Población | Evolución : 195 hab. - año 1.827 185 hab. - año 1.858 170 hab. - año 1.888 146 hab. - año 1.910 157 hab. - año 1.930 74 hab. - año 2.000 41 hab. - año 2.020 |
---|---|
Patrón | San Cipriano |
Caseríos | pertenece a la parroquia de Gúa. |
Localización | a 900 m. de altitud, sobre la ladera a los pies del Mocosu (1.471 m.). A 4,7 km. de Pola de Somiedo. |
Interesante |
|
Dichos populares | "Cuando paso por Caunedo digo al macho delanteiro
que las fitchas de Patricio no son pa ningún vaqueiro". |
Caleyando los caminos que transitan nuestra vida
jueves, 16 de abril de 2020
Caunedo - Caunéu (Somiedo)
domingo, 21 de enero de 2018
Veigas (Somiedo)
Población | Evolución : 216 hab. (total parroquia) - año 1.768 667 hab. " " - año 1.827 114 hab. / 268 hab. " " - año 1.888 116 hab. / 356 hab. " " - año 1.930 30 hab. / 81 hab. " " - año 2.000 27 hab. / 60 hab. " " - año 2.020 |
---|---|
Extensión | 20,3 km2. |
Patrón | San Andrés |
Caseríos | El Escobio, La Llamera, La Falguera, Villarín y Veigas. |
Localización | a 850 m. de altitud, al oeste del valle de Saliencia. A 12,1 km. de Pola de Somiedo. |
Interesante |
|
Dichos populares | "El señor cura del Puerto ta metido en aquel penietchu, y dicen los de Falguera ¿de quién será aquel recietchu?". "Vaqueirina, vaqueirina, la tua braña ¿dónde queda? Allá arriba n'aquel altu metida pa la Falguera". "Tú que sos de La Peral, yo que soy de La Chamera, curiamos las cabras xuntos, pásalas pa esta chadera". |
martes, 14 de marzo de 2017
Pola de Somiedo - La Pola Somiedo (Somiedo)
Población | Evolución : 272 hab. (total parroquia) - año 1.768 387 hab. " " - año 1.827 387 hab. " " - año 1.847 239 hab. / 507 hab. " " - año 1.888 268 hab. / 550 hab. " " - año 1.930 155 hab. / 209 hab. " " - año 2.000 181 hab. / 208 hab. " " - año 2.020 |
---|---|
Superficie | 19 km2 |
Patrón | San Pedro |
Caseríos | Castro, Pineda y Pola de Somiedo |
Localización | a 700 m. de altitud, en el fondo del valle, donde se juntan el río Somiedo y el arroyo de Cueva. A 87 km. de Oviedo. Accesos por coche y linea regular de autobuses ALSA Oviedo-Grado-Pola de Somiedo. |
Interesante |
|
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)