| Código | Descripción | Tipo | Kms | Homol. | 
|---|---|---|---|---|
| SL-AS 1 | Sierra de Lagos |  | 6 |  | 
| SL-AS 2 | Sierra de Diego |  | 7 |  | 
| SL-AS 3 | Ruta de la Cascada de Méxica |  | 2 |  | 
| SL-AS 4 | Ruta del Picu Hibéu |  | 9,4 |  | 
| SL-AS 5 | Ruta de la Cascada de Oneta |  | 1 |  | 
| SL-AS 6 | Ruta de los Bosques |  | 8 |  | 
| SL-AS 7 | Senda de la Cuesta del Cristo |  | 3 |  | 
| SL-AS 8 | Los Entornos de Nava |  | 7,9 |  | 
| SL-AS 9 | Camino de Santa Olaya. Monte Deva |  |  | |
| SL-AS 10 | Valle y Arroyo de Rioseco. Capilla de la Milagrosa de Caldones |  | 5,6 |  | 
| SL-AS 11 | Monte Deva |  | 11,5 |  | 
| SL-AS 12 | Ruta Castañeru Montes |  | 5,3 |  | 
| SL-AS 13 | Ruta de Piornos a Fornos |  | 5,5 |  | 
| SL-AS 14 | Senda la Verde |  | 7,7 |  | 
| SL-AS 15 | Senda Norte. Pinos Altos-San Martin-Arnao |  | 4 |  | 
| SL-AS 16 | La Peruyera-La Candaliega-La Peruyera |  | 9 |  | 
| SL-AS 17 | Ruta de Pillarno |  | 9 |  | 
| SL-AS 18 | Ruta de El Vallín |  | 9 |  | 
| SL-AS 19 | Ruta del Puerto de Leitariegos |  | 14 |  | 
| SL-AS 20 | Ruta del Cueto de Arbás |  | 7 |  | 
| SL-AS 21 | Ruta del Estraperlo |  | 10 |  | 
| SL-AS 22 | Senda de la Cascada del Nonaya |  | 3 |  | 
| SL-AS 23 | Paseo por Malleza |  | 5,5 |  | 
Caleyando los caminos que transitan nuestra vida
domingo, 9 de febrero de 2020
Senderos Locales (SL-AS)
Suscribirse a:
Enviar comentarios
                                      (
                                      Atom
                                      )
                                    
No hay comentarios :
Publicar un comentario