| Descripción | Tipo | Long. Ancho | Acceso | Esp. Proteg. | Otros servicios | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Sta. María del Mar (Castrillón) | Urbana | 300m. 150m. |    |  |     | 
|  Arnao (Castrillón) | Urbana | 300m. 25m. |    |  |     | 
|  Salinas (Castrillón) | Urbana | 1500m. 110m. |    |  |     | 
|  Figueras/Arnao (Castropol)  | Semi Urbana | 200m. 47m. |  |  | ---------- | 
|  Penarronda (Castropol-Tapia)  | Urbana | 600m. 315m. |   |  |     | 
|  San Pedro de la Ribera o Bocamar | Aislada | 390m. 145m. |   |  |     | 
|  Concha Artedo (Cudillero) | Urbana | 760m. 55m. |   |  |    | 
|  Aguilar (Muros del Nalón) | Semi Urbana | 360m. 77m. |   |  |     | 
|  Frexulfe (Navia) | Semi Urbana | 820m. 90m. |   |  |     | 
|  Anguileiro / Los Campos (Tapia de Casariego) | Urbana | 410m. 563m. |   |  |     | 
|  Salinas / 3ª de Luarca | Urbana | 250m. 75m. |  |  |     | 
|  Otur (Valdés) | Semi Urbana | 600m. 180m. |   |  |     | 
|  Cadavedo / La Ribeirona (Valdés) | Semi Urbana | 440m. 45m. |   |  |    | 
|  Cueva / La Arena | Semi Urbana | 580m. 210m. |   |  |     | 
|  La Ñora (Gijón-Villaviciosa) | Semi Urbana | 250m. 70m. |   |  |    | 
|  Rodiles (Villaviciosa) | Semi Urbana | 1100m. 295m. |    |  |     | 
Caleyando los caminos que transitan nuestra vida
viernes, 20 de noviembre de 2020
Playas Bandera Azul 2024
Suscribirse a:
Enviar comentarios
                                      (
                                      Atom
                                      )
                                    






No hay comentarios :
Publicar un comentario