** Se recomienda consultar la normativa vigente de cada municipio para más detalle. 
     
| Descripción | Tipo | Long. Ancho | Acceso | Esp. Proteg. | Otros servicios | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Playón de Bayas (Castrillón) | Aislada | 2800m. 90m. |   |  |    | 
|  Las Acías (Castropol) | Aislada | 400m. 30m. |   |  | ---------- | 
|  Salencia (Cudillero) | Aislada | 150m. 32m. |  |  | ---------- | 
|  Cambaredo (El Franco) | Aislada | 220m. 20m. |  |  | ---------- | 
|  El Rinconín (Gijón) | Urbana | 250m. 10m. |    |  |   | 
|  Plumineru / Quintana (Valdés) | Aislada | 525m. 25m. |  |  | ---------- | 
|  Campiecho (Valdés) | Aislada | 450m. 26m. |   |  | ---------- | 



No hay comentarios :
Publicar un comentario