| Código | Descripción | Tipo | Kms | Homol. | 
|---|---|---|---|---|
| GR-AS 100 | Vía de la Plata. | |||
| Mieres-Carabanzo |  | 10,2 |  | |
| Carabanzo-Cordal de Carraceo-Collada de Propinde-Pendilla |  | 30,2 |  | |
| GR-AS 100.1 | Gijón-Pto. Pajares. | |||
| Mieres-Pola de Lena |  | 12,03 |  | |
| Pola de Lena-Puente los Fierros |  | 16,02 |  | |
| Puente los Fierros-Pto. Pajares |  | 14,65 |  | |
| GR-AS 109 | Camino Natural de la cordillera Cantábrica. Asturias Interior. | |||
| Santibáñez de Murias-Campomanes |  | 25,7 |  | |
| Campomanes-Llanuces |  | 25,4 |  | |
| PR-AS 69 | Ruta de Brañavalera |  | 18,3 |  | 
| PR-AS 75 | Ruta de los Confines de Lena |  | 14,2 |  | 
| PR-AS 75.1 | Ruta de la Vega del Mur |  | 16 |  | 
| PR-AS 76 | Vuelta al Picu Ranero |  | 23,2 |  | 
| PR-AS 77 | Ruta a Valle y San Feliz |  | 7,5 |  | 
| PR-AS 78 | Ruta a Minas de Carabanzo |  | 15,7 |  | 
| PR-AS 79 | Vuelta al Valle La Collá |  | 16,1 |  | 
| PR-AS 80 | Vuelta al Valle Muñón |  | 17 |  | 
| PR-AS 81 | Ruta a Ablaneo |  | 13 |  | 
| PR-AS 82 | Ascensión al Coguchu |  | 20,3 |  | 
| PR-AS 83 | Vuelta al Valle la Peral |  | 13,5 |  | 
| PR-AS 84 | Vuelta por el Mofusu |  | 10 |  | 
| PR-AS 85 | Ruta Panorámica |  | 15,6 |  | 
| PR-AS 86 | Ruta al Santuario de Bendueños |  | 10,7 |  | 
| PR-AS 87 | Vuelta a los Altos del Teso |  | 12,8 |  | 
| PR-AS 88 | Travesía Campomanes-Pola |  | 10,8 |  | 
| PR-AS 89 | Ruta de los Valles de Jomezana |  | 9,1 |  | 
| PR-AS 90 | Vuelta al Valle del Huerna |  | 24,9 |  | 
| PR-AS 91 | Ruta a Santa Cristina |  | 14,2 |  | 
| PR-AS 92 | Travesía por Linares |  | 11,3 |  | 
| PR-AS 93 | Ruta de los Puertos de la Ballota |  | 17,9 |  | 
| PR-AS 94 | Vuelta al Valle de Pajares |  | 19,9 |  | 
| PR-AS 95 | Vuelta al Cordal del Carril |  | 22,5 |  | 
| PR-AS 96 | Travesía del Curuchu-Braña |  | 16,9 |  | 
| PR-AS 97 | Subida al Collau Torones |  | 15,1 |  | 
| PR-AS 98 | Ruta de los Peregrinos |  | 8,1 |  | 
| PR-AS 99 | Ruta del Munistiriu |  | 9,5 |  | 
| PR-AS 232 | Ruta Vaqueira de Jomezana |  |  | |
| ------- | Pto. La Cubilla- Refugio Meicín-Tuiza de Arriba |  | 13 |  | 
| ------- | Los Molinos de Jomezana |  | 2,5 |  | 
Caleyando los caminos que transitan nuestra vida
martes, 12 de agosto de 2014
Concejo de Lena - Rutas señalizadas
Suscribirse a:
Enviar comentarios
                                      (
                                      Atom
                                      )
                                    
No hay comentarios :
Publicar un comentario