| Código | Descripción | Tipo | Kms | Homol. | 
|---|---|---|---|---|
| GR.AS-102.1 | Camín Real del Sellón o Facéu. Collado de Arnicio-Sierra del Sellón-Lozana. |  | 22 |  | 
| GR.AS-102.2 | Camín Real del Sellón o Facéu. Pto.Tarna-Tozo |  | 38 |  | 
| PR.AS-60 | Cascada del Tabayón |  | 11,8 |  | 
| PR.AS-60.1 | Pto.Tarna-Mongallu-Tarna |  | 12,6 |  | 
| PR.AS-61 | Los Arrudos |  | 26,3 |  | 
| PR.AS-64 | Pendones-Orlé |  | 10,4 |  | 
| PR.AS-65 | Ruta del Tiatordos |  | 12,2 |  | 
| PR.AS-65.1 | Pendones-Vega Baxu |  | 11 |  | 
| PR.AS-66 | Ruta de Brañagallones |  | 20,2 |  | 
| PR.AS-66.1 | Ruta de la Peña´l Vientu |  | 14,7 |  | 
| PR.AS-66.2 | Ruta del Cantu´l Oso |  | 8,6 |  | 
| PR.AS-124 | Cabeza del Arco |  | 11,2 |  | 
| PR.AS-125 | Ruta de Cañandi. Nieves-Orlé |  | 11 |  | 
| PR.AS-126 | Valle del Ríu Mediu |  | 8 |  | 
| PR.AS-244 | Senda Verde Valderosa |  | 4,1 |  | 
| PR-AS 304 | Foz de La Escalada-Tiatordos |  | 17,2 |  | 
| ------ | Pto. San Isidro - Lago Ubales - La Felguerina |  | 20,02 |  | 
| ------ | Bueres-Orlé |  | 10,44 |  | 
| ------ | Bueres-Llago Ovia-La Pesanca |  | 18 |  | 
Caleyando los caminos que transitan nuestra vida
martes, 12 de agosto de 2014
Concejo de Caso - Rutas señalizadas
Suscribirse a:
Enviar comentarios
                                      (
                                      Atom
                                      )
                                    
No hay comentarios :
Publicar un comentario