| Código | Descripción | Tipo | Kms | Homol. | 
|---|---|---|---|---|
| PR-AS 62 | Ruta del Alba |  | 14,2 |  | 
| PR-AS 63 | Ruta de Cuyargayos |  | 13,6 |  | 
| PR-AS 120 | Collada de Isorno |  | 17,9 |  | 
| PR-AS 121 | Sierra del Crespón |  | 11 |  | 
| PR-AS 122 | Ruta de la Calzada Romana |  | 11 |  | 
| PR-AS 123 | Ruta del Picu la Xamoca |  | 15 |  | 
| PR-AS 177 | Torrexón de Villamorey |  | 4,2 |  | 
| PR-AS 298 | Ruta Llobera del Caón |  | 8,1 |  | 
| SL-AS 12 | Ruta Castañeru Montes |  | 5,3 |  | 
Caleyando los caminos que transitan nuestra vida
martes, 12 de agosto de 2014
Concejo de Sobrescobio - Rutas señalizadas
Suscribirse a:
Enviar comentarios
                                      (
                                      Atom
                                      )
                                    
No hay comentarios :
Publicar un comentario