Fecha de Publicación | Ley de 1.996 |
---|---|
Superficie | 37.803 ha. |
Concejos | Caso y Sobrescobio. |
Localización | La mayor parte del parque se articula en torno a la cuenca alta del Nalón. Constituye un territorio de montaña de escarpado relieve, con variaciones de altitud que van desde los 2.104m. del Picu Torres a los 350m. del río Nalón. |
Vegetación | Principalmente hayas y robles. También surgen fresnos, tejos, abedules o acebos. |
Fauna | Oso pardo, urogallo, águila real, alimoche, pico mediano, rebeco, corzo, venado. |
Otros tipos de protección |
|
Interesante |
|
Caleyando los caminos que transitan nuestra vida
miércoles, 26 de febrero de 2014
Parques Naturales - Redes
Reservas de la Biosfera - Redes
Fecha de Publicación | 20 de septiembre de 2001 |
---|---|
Superficie | 37.803 ha. |
Concejos | Caso y Sobrescobio. |
Localización | La mayor parte del parque se articula en torno a la cuenca alta del Nalón. Constituye un territorio de montaña de escarpado relieve, con variaciones de altitud que van desde los 2.104m. del Picu Torres a los 350m. del río Nalón. |
Vegetación | Principalmente hayas y robles. También surgen fresnos, tejos, abedules o acebos. |
Fauna | Oso pardo, urogallo, águila real, alimoche, pico mediano, rebeco, corzo, venado. |
Otros tipos de protección |
|
Interesante |
|
miércoles, 19 de febrero de 2014
Concejo de Caso - De interés
Espacios protegidos |
|
---|---|
Edificios de interés |
|
Caminos históricos |
|
Museos |
|
Fiestas |
|
domingo, 9 de febrero de 2014
Pendones (Caso)
Población | Evolución : 228 hab. - año 1.887 228 hab. - año 1.930 91 hab. - año 2.000 61 hab. - año 2.019 |
---|---|
Patrón | Sta. Magdalena |
Caseríos | Pertenece a la parroquia de Sobrecastiello. |
Localización | a 760 m. de altitud en la ladera dcha del río Pendones, unos 500 m. antes de su desembocadura en el Nalón. A 11 Km. de Campo de Caso. |
Interesante |
|
Dichos populares |
"Adiós Piedrafita y el Llagu, Recuencu y Braña Maída,
y no digo nada a Tiatordos porque queda mucho más arriba".
(Braña Maída y el Llagu, son majadas cercanas a Pendones)
"Viva la Vega de Abaxo, viva la Vega de Arriba,
Bustantigo y Llagu, Recuencu y Braña Maída.
Tiatordos no me acuerdo porque queda muy arriba".
"En el pueblu de Pendones dicen que no hay hermosura,
hay una flor de chavales que todo lo disimula".
"Pendones ya nun ye Pendones, pueblu segundu Madril,
cuándo verán per Pendones la vía del ferrocarril".
"Ya lo saben en La Foz, en Bezanes y en Belerda,
que les moces de Pendones tienen una pandereta".
"En Tarna misioneros, en Pendones son les trampes,
na Foz paroleros que detienen caminantes".
|
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)