| Pueblos Deshabitados |
|---|
| Parroquia | Localidad |
|---|---|
| Proacina | MAZAS (LAS) |
| Proaza | FONTE L'ABLANU (LA) |
| PRAU LA PONTE (EL) | |
| REBODELLU (EL) | |
| SOBROPENA | |
| Trespena | VENTAS (LAS) |
| San Martín | QUINTANAL (EL) |
| Pueblos de 1 a 25 hab. |
|---|
| Parroquia | Localidad | Hab. |
|---|---|---|
| Banduxu | FALGUERAS | 6 |
| Llinares | VEIGAS (LAS) | 8 |
| Proacina | PROACINA | 22 |
| Trespena | BUSTIEL.LU | 14 |
| FABAR | 9 | |
| SANTA MARÍA | 25 |
|
| TORAL (EL) | 2 | |
| Samartín | SAMARTÍN | 16 |
| Parroquia | Localidad | Hab. |
|---|---|---|
| Banduxu | BANDUXU | 31 |
| Caranga |
CARANGA BAXU | 35 |
| CARANGA RIBA | 45 | |
| Llinares | LLINARES | 33 |
| Samartín | SERANDI | 46 |

No hay comentarios :
Publicar un comentario