| Pueblos Deshabitados |
|---|
| Parroquia | Localidad |
|---|---|
| Arango | BRAÑA (LA) |
| Inclán | MASFERA |
| Villavaler | CARCEDA |
| Pueblos de 1 a 25 hab. |
|---|
| Parroquia | Localidad | Hab. |
|---|---|---|
| Arango | ARBORIO | 21 |
| CAUNEDO | 15 |
|
| FUNGAL (LA) | 13 | |
| PRADA | 16 |
|
| RIBERO | 3 | |
| SAN PELAYO | 2 |
|
| TABLAS (LAS) | 14 | |
| Cordovero | CASTAÑAL (LA) | 23 |
| CORDOVERO | 14 | |
| PIÑERAS (LAS) | 15 |
|
| VILLAMONDRID | 21 | |
| Corias | CAMPAS (LAS) | 10 |
| VEGAÑÁN | 13 |
|
| VILLANUEVA | 3 | |
| PALLA | 18 |
|
| ESCOREDO | 8 | |
| OCEA | 6 |
|
| PANDIELLA (LA) | 8 | |
| Folgueras | ABLANEDO | 8 |
| SORRIBA | 9 | |
| Inclán | FONDOS DE VILLA | 11 |
| GODINA | 22 | |
| INCLÁN | 15 | |
| SAN ESTEBAN | 3 |
|
| VILLAMEJÁN | 19 | |
| Pravia | CABRÓN (EL) | 1 |
| CADARIENZO | 12 | |
| CAMPASOLA | 6 |
|
| Pronga | PRONGA | 15 |
| Sandamías | PERZANAS | 7 |
| VILLAGONZAY | 6 | |
| Selgas | CALIERO | 7 |
| SELGAS DE ARRIBA | 13 | |
| Villafría | RECUEVO | 2 |
| VILLAMUÑÍN | 20 |
|
| Villavaler | OMEDAS | 13 |
| PERRIELLA | 14 |
|
| SAN BARTOLOME | 17 | |
| SANGREÑA | 9 |
|
| VALDIDIELLO | 9 |
| Parroquia | Localidad | Hab. |
|---|---|---|
| Arango | ALLENCE | 33 |
| PUENTEVEGA | 30 | |
| TRAVESEDO | 26 | |
| Corias | LUERCES | 30 |
| REPOLLÉS | 31 |
|
| Escoredo | VILLARIGÁN | 5 |
| Folgueras | LORO | 48 |
| VEGAFRIOSA | 35 | |
| Pravia | CORRALINOS | 31 |
| Pronga | BEIFAR | 41 |
| Sandamías | SANDAMÍAS | 31 |
| Selgas | SELGAS DE ABAJO | 26 |
| Villafría | VILLAFRÍA | 26 |
| Villavaler | LOMPARTE | 28 |
| PALACIÓN | 29 |

No hay comentarios :
Publicar un comentario