| Pueblos Deshabitados |
|---|
| Parroquia | Localidad |
|---|---|
| Boo | PENA (LA) |
| PRUVÍA (LA) | |
| ROTELLA | |
| Cabañaquinta | COL.LÁ (LA) |
| CORRAONES (LOS) | |
| Caborana | TARANCÓN (EL) |
| TEYERA (LA) | |
| Moreda | RIONDO |
| YANES (LES) | |
| PEDREO | |
| ARNOSTE | |
| PONTÓN DEL VAL.LE (EL) | |
| Pelúgano | BOLGUERES (LES) |
| PENDU LA TABLA (EL) | |
| El Pino | ROSECO |
| COL.LAÍNOS (LOS) | |
| Piñeres | ARTEOS |
| CAMBROSIO | |
| CASTIEL.LO | |
| FRESNAZA | |
| L.LONGALENDO | |
| PEREA | |
| PRUVÍA (LA) | |
| RUCASTIEL.LO | |
| TERCIES (LES) | |
| BARROSES (LES) | |
| VIESCA (LA) | |
| CABANÓN (EL) | |
| CANTERA (LA) | |
| CASIL.LINA (LA) | |
| MURIES | |
| Serrapio | QUINTANES (LES) |
| TABLIZO | |
| Soto | ACEBEO |
| CASIEL.LA (LA) | |
| PUMARDENUÑO | |
| TURNU (EL) |
| Pueblos de 1 a 25 hab. |
|---|
| Parroquia | Localidad | Hab. |
|---|---|---|
| Boo |
BUSTIYÉ | 22 |
| CARREYANA | 20 |
|
| Caborana |
BUCIEL.LO | 8 |
| CANTIQUÍN (EL) | 10 |
|
| COL.LAOS (LOS) | 14 |
|
| COMENENCIA | 5 |
|
| ESTRADA | 15 |
|
| YANALAMATA | 6 |
|
| PINGA (LA) | 10 |
|
| PRIMAYOR (LA) | 17 |
|
| SINARIEGO | 6 |
|
| LEGALIDÁ | 1 |
|
| TERCERU LEGALIDÁ (EL) | 2 |
|
| QUINTU LEGALIDÁ (EL) | 7 |
|
| Casomera |
YANANZANES | 4 |
| RUAYER | 17 |
|
| RUMAÑÓN | 2 |
|
| PARAYA (LA) | 3 |
|
| VIL.LAR DE CASOMERA | 10 |
|
| Moreda |
BUSTIOS (LOS) | 4 |
| CABANIEL.LES | 4 |
|
| QUENTU LA SILLA (EL) | 7 |
|
| CASCAYERA (LA) | 7 |
|
| CASETA (LA) | 9 |
|
| COL.LÁ (LA) | 4 |
|
| CONFORCÁ (LA) | 14 |
|
| ENTRUBÚ (L') | 2 |
|
| FLORÍA (LA) | 1 |
|
| FONTONA (LA) | 5 |
|
| YANDEMIERES | 2 |
|
| MARAVILLA (LA) | 8 |
|
| POLEA (LA) | 4 |
|
| RASÓN (EL) | 8 |
|
| RAYÁN | 3 |
|
| RUMIÁ (LA) | 7 |
|
| SANTU TOMÁS | 1 |
|
| TORNEROS (LOS) | 1 |
|
| VALDEVERO | 6 |
|
| VAL.LE (EL) | 4 |
|
| XAGUAL | 1 |
|
| CUAÑA (LA) | 1 |
|
| OMEO | 1 |
|
| CABANÓN (EL) | 4 |
|
| NAVEO | 2 |
|
| TORNEROS DE L'OYANCO (LOS) | 3 |
|
| Murias |
VIL.LAR DE MURIAS | 14 |
| Nembra |
ARNIZO | 7 |
| CABANÓN (EL) | 4 |
|
| CAO | 9 |
|
| CAMPUETA (LA) | 2 |
|
| CARRERA (LA) | 4 |
|
| CORRALÁ (LA) | 17 |
|
| FRESNADIEL.LO | 3 |
|
| FURERES (LES) | 3 |
|
| EROS (LOS) | 3 |
|
| GÜERTOMURO | 2 |
|
| OMEAL (L') | 5 |
|
| PERASENTE | 1 |
|
| PASAÚRIU (EL) | 2 |
|
| PUMARDONGO | 8 |
|
| RUEA | 13 |
|
| SAMIGUEL | 24 |
|
| TORNOS (LOS) | 1 |
|
| Pel.luno |
CUEVES | 1 |
| ENTEPENES | 7 |
|
| El Pino |
CUEVAS | 8 |
| RAYA (LA) | 11 |
|
| Piñeres |
BEYO | 1 |
| CARROCERA | 1 |
|
| CASARES | 3 |
|
| CASTANDIEL.LO | 4 |
|
| CUBRENES | 1 |
|
| L.LAGAR | 25 |
|
| L.LAMERES | 8 |
|
| MISIEGOS | 17 |
|
| PALACIO (EL) | 1 |
|
| PINEO | 2 |
|
| ROZA (LA) | 2 | |
| SAN ANTONIO | 4 | |
| SIERRA (LA) | 7 | |
| VEGALATORRE | 9 | |
| VENTA (LA) | 9 | |
| VIL.LAR | 9 | |
| PANDIIL.LU (EL) | 1 | |
| Serrapio | CASAR (EL) | 3 |
| CASA BAXO (LA) | 4 | |
| URIÉS | 17 | |
| PEDREGAL (EL) | 2 | |
| Soto | CASTAÑEO | 15 |
| ESTRUL.LONES (LOS) | 19 | |
| OROZÁ | 1 | |
| PALOMBAR (LA) | 2 | |
| RUCAO | 1 | |
| CARGAEROS (LOS) | 4 | |
| FOZ (LA) | 1 | |
| Vega | ESCOYO | 12 |
| FORNOS | 3 | |
| VEGA | 10 |
| Pueblos de 26 a 50 hab. |
|---|
| Parroquia | Localidad | Hab. |
|---|---|---|
| Conforcos | CONFORCOS | 28 |
| Moreda |
QUESTRU (EL) | 27 |
| FELGUEROSA (LA) | 27 |
|
| FELGUERÚA | 28 |
|
| L.LAVAYOS | 33 |
|
| Piñeres |
ESCUYU (L') | 35 |
| VALDEDIÓS | 26 |
|
| VEGUEL.LINA (LA) | 31 |
|
| Santibanes de la Fuente |
SANTIBANES DE LA FUENTE | 40 |
| Soto |
SANTANA | 41 |

No hay comentarios :
Publicar un comentario