| Pueblos Deshabitados |
|---|
| Parroquia | Localidad |
|---|---|
| San Emeterio | RECIMURU (EL) |
| CIRGÜEYALÍN (EL) | |
| MAYÓU (EL) | |
| ROZA (LA) | |
| San Julián | SAMIGUEL |
| CUBILÓN (EL) | |
| VALLINES (LES) | |
| RIEGA LA TOBE (LA) |
| Pueblos de 1 a 25 hab. |
|---|
| Parroquia | Localidad | Hab. |
|---|---|---|
| San Emeterio |
CALIYU (EL) | 24 |
| CARDILI | 3 |
|
| CASTAÑERA | 17 |
|
| FAYACAVA | 3 |
|
| FONTORIA | 14 |
|
| ENVESNÁ (LA) | 10 |
|
| OÑARDI | 6 |
|
| PUMAR (EL) | 6 |
|
| REBOLLAL (EL) | 16 |
|
| SEGREDAL (EL) | 7 |
|
| XENRA | 10 |
|
| VARA (LA) | 15 |
|
| VIÑÁI | 11 |
|
| BRIZOSA (LA) | 4 |
|
| BOCELLAL (EL) | 14 |
|
| CAMPA SAN XUAN (LA) | 2 |
|
| COMPUMIYAR | 11 |
|
| CASILLA (LA) | 10 |
|
| LLERA (LA) | 24 |
|
| MOLÍN DEL MURIU (EL) | 6 |
|
| PEÑA'L PLONU (LA) | 3 |
|
| PRESA (LA) | 2 |
|
| ROBEDAL (EL) | 8 |
|
| REBUDIILLU (EL) | 7 |
|
| SOLANA (LA) | 3 |
|
| VELÍA (LA) | 6 |
|
| San Julián |
ACEBAL (L') | 10 |
| BRAÑUCA (LA) | 3 |
|
| CANTILI BAXO | 24 |
|
| CANTILI RIBA | 11 |
|
| CAPELLÁN (EL) | 6 |
|
| CARBAYAL | 5 |
|
| CASTAÑAL (LA) | 24 |
|
| CASTIILLU | 4 |
|
| COSTRU | 6 |
|
| COLLAES (LES) | 9 |
|
| CUITU (EL) | 2 |
|
| ESCOBAL (L') | 25 |
|
| FAÍU (EL) | 3 |
|
| FIGAR (LA) | 23 |
|
| FRAGUA (LA) | 7 |
|
| GRONXU (EL) | 7 |
|
| PUENTEVEGA | 11 |
|
| MARTIMPORRA | 15 |
|
| PEREZAL (EL) | 8 |
|
| PRAÓN (EL) | 7 |
|
| REBULLU (EL) | 12 |
|
| RIBA (LA) | 14 |
|
| RICÓU | 2 |
|
| RUBIERA (LA) | 15 |
|
| TUENES | 13 |
|
| XUGUEROS (LOS) | 11 |
|
| ROSUARIA | 15 |
|
| VALLE (EL) | 10 |
|
| CAMPABAXERA | 3 |
|
| CASA RIBA (LA) | 1 |
|
| CUESTA LA RIBA (LA) | 5 |
|
| CUESTA (LA) | 11 |
|
| LLAMARGÓN (EL) | 6 |
|
| LLOROSCU (EL) | 1 |
|
| LLOSÓN (EL) | 3 |
|
| PROU RÍO (EL) | 5 |
|
| QUINTANA (LA) | 14 |
|
| SEGÁ LA) | 5 |
|
| SOLAVEGA | 2 |
|
| VEGA SOLAVILLA (LA) | 12 |
|
| VEGONA (LA) | 4 |
|
| XERRÓN (EL) | 5 |
|
| XERRUCA (LA) | 5 |
|
| AZOREA (L') | 3 |
|
| Suares |
ARGAMUSU (L') | 1 |
| BARAGAÑA (LA) | 7 |
|
| CABAÑES (LES) | 13 |
|
| CANALOS (LOS) | 5 |
|
| CASA'L MONTE (LA) | 18 |
|
| CASA'L RÍO (LA) | 8 |
|
| CASTAÑERA | 1 |
|
| CRUZ (LA) | 11 |
|
| CUITU (EL) | 15 |
|
| FIERROCARRIL (EL) | 3 |
|
| FADIILLU (EL) | 7 |
|
| LLANTÁ (LA) | 2 |
|
| CANTERA (LA) | 6 |
|
| CRUCES (LES) | 10 |
| Pueblos de 26 a 50 hab. |
|---|
| Parroquia | Localidad | Hab. |
|---|---|---|
| San Emeterio |
COSTESPINES | 33 |
| FONTANINA (LA) | 30 |
|
| PEDRÍU | 33 |
|
| SANTA GADÍA | 41 |
|
| San Julián |
CORREORIA (LA) | 27 |
| MONTIQUÍN (EL) | 32 |
|
| Suares |
TEXUCA (LA) | 33 |

No hay comentarios :
Publicar un comentario