| Pueblos Deshabitados | 
|---|
| Parroquia | Localidad | 
|---|---|
| Veigas | ESCOBIO | 
| Pueblos de 1 a 25 hab. | 
|---|
| Parroquia | Localidad | Hab. | 
|---|---|---|
| Aguino | AGUINO | 9 | 
| PERLUNES | 16 | |
| Clavillas | BUSTARIEGA | 9 | 
| CLAVILLAS | 7 | |
| VALCÁRCEL | 15 | |
| Coto (El) | COTO (EL) | 18 | 
| Éndriga | ÉNDRIGA | 15 | 
| Gúa | GUA | 14 | 
| LLAMARDAL | 14 | |
| PERAL (LA) | 18 | |
| Morteras (Las) | MORTERAS (LAS) | 8 | 
| ORDERÍAS | 13 | |
| VILLAMOR | 21 | |
| Pigüeces | PIGÜECES | 14 | 
| AGUASMESTAS | 15 | |
| ROBLEDO | 23 | |
| Pola de Somiedo | CASTRO | 16 | 
| PINEDA | 11 | |
| Riera (La) | VILLÁUX | 9 | 
| VIÑAS (LAS) | 11 | |
| Veigas | FALGUERA (LA) | 5 | 
| LLAMERA | 3 | |
| VILLARÍN | 25 | 
| Pueblos de 26 a 50 hab. | 
|---|
| Parroquia | Localidad | Hab. | 
|---|---|---|
| Clavillas | SANTIAGO | 26 | 
| Coto (El) | URRÍA | 29 | 
| Éndriga | ARBELLALES | 33 | 
| SALIENCIA | 46 | |
| Gúa | CAUNEDO | 41 | 
| Pigüeces | SANTULLANO | 33 | 
| Pigüeña | PIGÜEÑA | 31 | 
| REBOLLADA | 36 | |
| Riera (La) | RIERA (LA) | 47 | 
| Veigas | VEIGAS | 27 | 
| Corés | CORÉS | 27 | 

No hay comentarios :
Publicar un comentario