| Pueblos Deshabitados |
|---|
| Parroquia | Localidad |
|---|---|
| Baíña | ORTIGAL (L') |
| CASUCA (LA) | |
| ESCALABÁ (LA) | |
| MOLÍN (EL) | |
| TEYERA (LA) | |
| TUNELÓN (EL) | |
| Figaredo | PENA (LA) |
| SARABIA | |
| Gallegos | FARIEGA (LA) |
| L.LANDEGUSTIO | |
| Lloreo | BULLOSO |
| CONFORCOS | |
| COSTÓN (EL) | |
| CUESTES (LES) | |
| FALCUEDRO (LA) | |
| FENOSA (LA) | |
| LLEROSA DE BAXO (LA) | |
| LLEROSA DE RIBA (LA) | |
| LLOSA ALFONSO (LA) | |
| MAYAÍN (EL) | |
| PARAXA (LA) | |
| PARROCHA (LA) | |
| SETAL (EL) | |
| TABLAO | |
| CASES DEL MOLÍN (LES) | |
| Mieres (extrarradio) | ABEYES (LES) |
| BARCA (LA) | |
| BUSTIELLO | |
| CARRILÓN (EL) | |
| CASTIELLO | |
| CENTENAL (EL) | |
| MARIANA | |
| MOLÍN DE MAYU (EL) | |
| PEDRAZOS | |
| PRAU PICÓN (EL) | |
| ROTELLA (LA) | |
| TERCEROS DE MARIANA | |
| La Peña | ARNIELLA |
| ARZOLÁ (L') | |
| CARBA D'ARROXO (LA) | |
| CARGADEROS DE REGUERU | |
| CASA'L MIEO (LA) | |
| CASES DE CANDAMO (LES) | |
| CASETA (LA) | |
| CORRA'L QUENTU (LA) | |
| CRUCES (LES) | |
| CUTARANES | |
| CUTIELLOS | |
| FERRIRU (EL) | |
| FUNTIQUINA (LA) | |
| FESTAL (LA) | |
| XUANCABRITU | |
| LLANO (EL) | |
| NALES | |
| PRAÓN (EL) | |
| RUELDOS (LOS) | |
| ESPEÑAPERROS | |
| La Rebollada | CARRILÓN (EL) |
| CASANUEVA (LA) | |
| CASES DE DON FERMÍN (LES) | |
| COLLÁU (EL) | |
| CORREOR (EL) | |
| PRAIQUÍN (EL) | |
| PRAU'L CONDE (EL) | |
| Sta. Cruz | QUENTU LA VALLINA (EL) |
| COLLÁ (LA) | |
| CUBIEL.LOS | |
| FONTONA (LA) | |
| FORNIELLOS | |
| FRESNEO | |
| POMAR | |
| VISTALEGRE | |
| VISTAHERMOSA | |
| FLORÍA (LA) | |
| Sta. Rosa | ACÍU (L') |
| CANTIQUÍN (EL) | |
| FONDERÓN (EL) | |
| LLAVAERA (LA) | |
| MAYAÍN (EL) | |
| MOZQUITA (LA) | |
| PEÑÓN (EL) | |
| PERUYALES (LES) | |
| PIEDRA (LA) | |
| REBULLU (EL) | |
| SEGÁ (LA) | |
| CAU (EL) | |
| Siana | CARBINA (LA) |
| CASTAÑÍU (EL) | |
| FORQUETA (LA) | |
| FUENTE (LA) | |
| NAVALINA | |
| PEÑA'L CUERVU (LA) | |
| QUINTA (LA) | |
| YENU LA CUBA (EL) | |
| PREU RIGUIRU (EL) | |
| Turón | ABLANEO |
| ARTUSU (L') | |
| BRAÑA (LA) | |
| QUEMPULATABLA | |
| CANDANAL | |
| CORRALES (LOS) | |
| COTARENTE | |
| ESCOBAL | |
| FRESNEO | |
| FONTONA (LA) | |
| YANA PALACIO (LA) | |
| YANACEO (LA) | |
| PIEDRAFITA | |
| ROZA (LA) | |
| SAMENINO | |
| TRICHURU (EL) | |
| VERRUGA (LA) | |
| SIIRRU (EL) | |
| Ujo | CONFORCOS |
| PEDRISCU (EL) | |
| SANRIELLA URDIERA (LA) |
|
| VIÑES (LES) | |
| Urbiés | ARGAYAES (LES) |
| CABURNU (EL) | |
| CASA'L QUENTU (LA) | |
| COL.LADIEL.LA (LA) | |
| QUENTU LOS RÍOS (EL) | |
| ESCOSURA (LA) | |
| SOLAFRECHA | |
| GRANDE (LA) | |
| YENU PERAL (EL) | |
| L.LÁSCARA (LA) | |
| L.LOMBA (LA) | |
| MATIEL.LES (LES) | |
| PALACIO (EL) | |
| PARAOR (EL) | |
| RICUNCU (EL) | |
| SUBIÚRIU (EL) | |
| VAL.LINOZAL (LA) | |
| MAYÉU CARRIL (EL) | |
| Cuna | CASETA (LA) |
| PRAÓN (EL) | |
| VAL.LITU (EL)/VALLETU (EL) | |
| VIADE |
| Pueblos de 1 a 25 hab. |
|---|
| Parroquia | Localidad | Hab. |
|---|---|---|
| Baíña | BARRACA (LA) | 4 |
| BARREROS (LOS) | 1 |
|
| BARRIAL (EL) | 1 |
|
| GATERA (LA) | 4 | |
| MUELA (LA) | 2 |
|
| NAVALÍN (EL) | 3 |
|
| PADRÚN (EL) | 10 |
|
| PEÑULE | 5 |
|
| PUENTE (EL) | 6 |
|
| PUMARDONGO | 25 |
|
| TRESPALACIO | 10 |
|
| VALMURIÁN | 5 |
|
| Figareo | AGUALESTRO | 6 |
| APROCEÚRIU (L') | 24 |
|
| ARRIONDO | 3 |
|
| CUTIELLOS | 5 | |
| FELGUERÚA | 17 |
|
| FORMIGUERA (LA) | 7 |
|
| LLAVANDERA (LA) | 25 |
|
| NANDIEL.LO | 3 |
|
| PENA'L PADRÚN (LA) | 3 |
|
| PUMARÍN | 1 |
|
| RIQUELA (LA) | 12 |
|
| VEGALAFONTE | 10 |
|
| Gal.legos | CANGA FONDERA | 5 |
| CANGA CIMERA | 5 |
|
| FORNIEL.LOS (LOS) | 5 |
|
| FOZ | 1 |
|
| MIRUXEO | 5 |
|
| PANDIEL.LA (LA) | 4 |
|
| Lloreo |
ENCIMALAVILLA | 23 |
| CURIÓN (EL) | 9 |
|
| LLAVIAES | 5 |
|
| LLAMES | 3 |
|
| YANECES | 8 |
|
| PERÍU (EL) | 2 |
|
| QUINTANES (LES) | 11 |
|
| ROZA (LA) | 4 | |
| VALLÍN (EL) | 5 |
|
| VEGA SAN PEDRO (LA) | 3 |
|
| PAREONES (LOS) | 20 |
|
| NICOLASA | 5 |
|
| Mieres (Extrarradio) |
BELONGA (LA) | 6 |
| BRAÑANOVELES | 10 |
|
| CAMÍN DE MARIANA (EL) | 17 |
|
| CAMÍN DE LA QUINTA (EL) | 17 |
|
| CANTIQUÍN (EL) | 17 |
|
| QUENTU'L MOLÍN (EL) | 3 |
|
| CABORNIRU (EL) | 2 |
|
| CARGAERU (EL) | 16 |
|
| CASETES (LES) | 7 |
|
| COCA (LA) | 5 | |
| CURUXES (LES) | 1 |
|
| CUARTELES DE MARIANA | 7 |
|
| LAIPATA | 20 |
|
| FERRAÚRA (LA) | 1 |
|
| FONTE LES XANES (LA) | 11 | |
| YANA'L GÜIYU (LA) | 6 | |
| MATINÁ (LA) | 11 | |
| PEDROBA | 3 | |
| PLANO (EL) | 2 | |
| QUINTA (LA) | 16 | |
| REQUINTÍN | 3 | |
| RESENCHE | 6 | |
| ROSAMIANA | 5 | |
| SALTU L'AGUA (EL) | 4 | |
| TEYERA BAZUELO (LA) | 2 | |
| VALLINES (LES) | 12 | |
| VILLES DE RIBA (LES) | 4 | |
| Peña (La) | BARRIO (EL) | 5 |
| BREU (EL) | 1 | |
| CABANÍN (EL) | 19 | |
| CANTERONA (LA) | 4 | |
| CARBA (LA) | 1 | |
| CIMIELLES | 3 | |
| ESCALÁ | 3 | |
| ESCUELES (LES) | 21 | |
| LLAVIAES (LES) | 1 | |
| NOZAL (LA) | 2 | |
| PRÍA (LA) | 6 | |
| RAMPLA (LA) | 24 | |
| RUCIU (EL) | 10 | |
| SAN TISO | 7 | |
| VARA (LA) | 4 | |
| Rebollá (La) | AGUILAR | 21 |
| CALEYA (LA) | 16 | |
| COPIÁN | 21 | |
| MALATERÍA (LA) | 7 | |
| PERALEA (LA) | 20 | |
| PIPERONA (LA) | 2 | |
| REPITANEO | 9 | |
| SANTA LLUCÍA | 8 | |
| TENDEYONES (LOS) | 13 | |
| Santa Cruz | ALAMEA (L') | 4 |
| BARRACA (LA) | 4 | |
| CORRAÍNA (LA) | 4 | |
| CRUZ DE LOS CAMINOS (LA) | 6 | |
| FIGARES (LES) | 3 | |
| FORCÁ (LA) | 2 | |
| GRAMEO | 10 | |
| GRILLERO | 22 | |
| LLAMA (LA) | 18 | |
| LLINAR (LA) | 1 | |
| PEDROSO (EL) | 13 | |
| PUENTEVIEYA (LA) | 7 | |
| REVALLINES | 25 | |
| CUARTELES DE SANTA BÁRBARA (LOS) | 21 | |
| TABLEROS (LOS) | 19 | |
| VALDECIEGO | 7 | |
| VANDOREYO | 11 | |
| VALDESENCHE | 7 | |
| CASES DEL VIESGO (LES) | 18 | |
| Santa Rosa | ACIBÍU (L') | 23 |
| AGRADIELLOS | 6 | |
| BALTESARA | 2 | |
| BARRIO SOLANO (EL) | 1 | |
| CABANÍN (EL) | 16 | |
| CABAL (EL) | 2 | |
| CANTERA (LA) | 9 | |
| QUENTU (EL) | 2 | |
| QUENTUSERRÓN | 15 | |
| CARBA (LA) | 8 | |
| CARBAYÓN (EL) | 7 | |
| CARRESPIENTES | 13 | |
| CASACIMA (LA) | 2 | |
| CASERÍA (LA) | 9 | |
| COLLÉU (EL) | 22 | |
| CUTUPERAL | 1 | |
| CRUCE (EL) | 2 | |
| ENTELOSRÍOS | 15 | |
| FELGUERA (LA) | 2 | |
| FRESNEAL (EL) | 4 | |
| INSIERTA (LA) | 9 | |
| ENVERNAL (LA) | 6 | |
| LLONGA (LA) | 10 | |
| YANA LES DUERNES (LA) | 1 | |
| NADALES (LOS) | 7 | |
| PIEDRAFITA | 1 | |
| PLANTA | 10 | |
| POLIO | 6 | |
| PRURRIÚNDU (EL) | 15 | |
| QUINTANALES (LOS) | 13 | |
| RESPINES | 7 | |
| SANTU MIANO | 23 | |
| SORDÁN (EL) | 6 | |
| TORNEROS (LOS) | 7 | |
| VESCÓN (EL) | 9 | |
| XAGOSA (LA) | 8 | |
| CAMPIZU (EL) | 1 | |
| CORRANUXA (LA) | 8 | |
| Santuyano | BRAÑANOCEO | 8 |
| CANTERA (LA) | 7 | |
| CUARTELES DEL MARAGATU (LOS) | 1 | |
| REGUERONA (LA) | 19 | |
| PEDRERA (LA) | 10 | |
| SIERRA (LA) | 7 | |
| VENTA (LA) | 5 | |
| VILLAREO | 6 | |
| VILLASOLA | 2 | |
| VISTALEGRE | 15 | |
| Siana | BARRIO GONZALÍN (EL) | 11 |
| BRAÑACASTAÑAR | 5 | |
| CARRICACHOS | 10 | |
| DISCU (EL) | 5 | |
| ESPINEO | 20 | |
| ESTACIÓN (LA) | 3 | |
| FAIDOSA (LA) | 14 | |
| YENU LA TABLA (EL) | 3 | |
| MARICASINA | 10 | |
| PRAÓN (EL) | 7 | |
| PUENTE LA LUISA (EL) | 9 | |
| RIMESES | 18 | |
| VESCÓN (EL) | 6 | |
| PANIZALES | 6 | |
| COSTONA (LA) | 9 | |
| Turón | ARGAXO | 4 |
| ARMIEL.LO | 17 | |
| ARNIZO | 1 | |
| BÁRCENA | 21 | |
| CABANA (LA) | 10 | |
| CABRITERA (LA) | 2 | |
| CALEYINA (LA) | 24 | |
| CANTIQUÍN (EL) | 6 | |
| CASIL.LINA (LA) | 13 | |
| CASTAÑIR | 1 | |
| CASTRIL.LÓN | 6 | |
| CEPOSA (LA) | 12 | |
| CRUCINA (LA) | 25 | |
| ENVERNIEGO | 19 | |
| FAYA (LA) | 6 | |
| FOL.LERÓN (EL) | 8 | |
| FORTUNA | 7 | |
| FUENTE (LA) | 3 | |
| FUEXO | 3 | |
| GABITU (EL) | 7 | |
| GRANXA (LA) | 6 | |
| L.LAMA (LA) | 1 | |
| L.LERA (LA) | 10 | |
| ORDALIIGU (L') | 1 | |
| PANDIIL.LU (EL) | 2 | |
| PERVACA | 22 | |
| PILA (LA) | 2 | |
| PRESIMIR | 14 | |
| PRUBIZ (EL) | 2 | |
| PRUVÍA (LA) | 20 | |
| SOBREPUENES | 2 | |
| PUENTE VIL.LAÑO (LA) | 5 | |
| RASA (LA) | 6 | |
| REBALDANA (LA) | 18 | |
| REGUERA FUEXO (LA) | 3 | |
| REGUERÓN (EL) | 11 | |
| RIQUIXU (EL) | 13 | |
| ROZADIEL.LA | 25 | |
| SAN XUSTO | 3 | |
| SANTU TOMÁS | 23 | |
| TABLAO | 1 | |
| TEYERA (LA) | 1 | |
| VAL.LES (LOS) | 23 | |
| VERA'L CAMÍN (LA) | 21 | |
| VILLAFRÍA | 21 | |
| COL.LAÓN (EL) | 8 | |
| PINDAL (EL) | 2 | |
| Uxo | BARREO | 17 |
| CASARES | 2 | |
| ENVARALAO (L') | 2 | |
| PUNTARRIÓN (EL) | 3 | |
| REBULLU (EL) | 5 | |
| REIGOSA (LA) | 20 | |
| RIBAYÓN (EL) | 4 | |
| SIIRRU (EL) | 13 | |
| TAPIOS (LOS) | 5 | |
| TEYERA (LA) | 3 | |
| URIENDES | 18 | |
| VILLAR | 9 | |
| RICASTRO | 10 | |
| Urbiés | BUYALBENDI | 3 |
| CAMPA LES TRECHES (LA) | 2 | |
| CANTIQUÍN (EL) | 1 | |
| COL.LÉU (EL) | 12 | |
| CORRALDUSU (EL) | 14 | |
| DOCHAL (EL) | 4 | |
| FAUCOSA (LA) | 5 | |
| FAYAVERDE (LA) | 2 | |
| XAMONDA (LA) | 1 | |
| L.LEU (EL) | 1 | |
| YANA'L PUMAR (LA) | 1 | |
| YENU LA REGUERA (EL) | 1 | |
| MOLINERA (LA) | 1 | |
| PIDRIRU (EL) | 2 | |
| PERUYAL (LA) | 2 | |
| PINDAL (EL) | 11 | |
| PORQUERES (LES) | 2 | |
| SANTOLAYA | 1 | |
| SUQUITU (EL) | 3 | |
| TEYERA (LA) | 1 | |
| VALDRIANA (LA) | 10 | |
| VAL.LICUERRA (LA) | 7 | |
| VEGA RÍA (LA) | 14 | |
| VEGONA (LA) | 9 | |
| QUENTU LA FRECHA (EL) | 4 | |
| QUENTU (EL) | 5 | |
| Cuna | COXAL (EL) | 12 |
| XINALES | 6 | |
| TAZÁ (LA) | 5 | |
| VALCENERA | 8 | |
| VIESCA | 5 | |
| VIÑA (LA) | 4 | |
| SOBROBIO | 15 |
| Pueblos de 26 a 50 hab. |
|---|
| Parroquia | Localidad | Hab. |
|---|---|---|
| Baíña | CARDEO BAXO | 46 |
| Figareo | CUESTA (LA) | 35 |
| SOBRELESVEGUES | 37 |
|
| VEGAPIQUEROS | 47 |
|
| Gal.legos | GAL.LEGOS | 29 |
| VISTRIMIR | 37 |
|
| VIL.LAR | 34 |
|
| Lloreo | BARRIO PACHÓN (EL) | 32 |
| ROCIELLA (LA) | 35 |
|
| LLOREO | 40 |
|
| Mieres (Extrarradio) | AGUAÍN | 48 |
| CAMPETA (LA) | 26 |
|
| COSTABIL | 31 |
|
| LLADREO | 35 | |
| RAÍZ (LA) | 33 | |
| SOMERÓN (EL) | 40 | |
| TABLAO | 29 | |
| Peña (La) | CAÑU (EL) | 30 |
| TEYERA (LA) | 28 | |
| ARROXO | 43 | |
| SANTANA | 28 | |
| Rebollá (La) | ESCOMBRERA (LA) | 37 |
| PIECES (LES) | 43 | |
| ROLLU (EL) | 30 | |
| Santa Cruz | BUSTIELLO | 50 |
| CASONA (LA) | 38 | |
| COLLANZO | 29 | |
| ORIELLA | 39 | |
| PRÉSTAMO (EL) | 48 | |
| SOVILLA | 28 | |
| TARUELO | 34 | |
| Santa Rosa | QUEMPU (EL) | 49 |
| SANTA ROSA | 28 | |
| VEGAOTOS | 38 | |
| Siana | NORTE (EL) | 49 |
| PARES (LOS) | 44 | |
| Turón | CAVA (LA) | 33 |
| CANABATÁN | 27 | |
| CANTERA REPEDROSO (LA) | 30 | |
| CARCAROSA | 50 | |
| UESTA VIL.LABAZAL (LA) | 37 | |
| CUITU (EL) | 35 | |
| L.LINARES | 34 | |
| MISIEGO | 32 | |
| PANDEL | 30 | |
| SAN PEDRO | 34 | |
| SESNENDI | 34 | |
| VIL.LAÑO/VILLANDIO | 48 | |
| Uxo | BARRIO LA ESTACIÓN (EL) | 48 |
| VISTALEGRE | 33 | |
| Cuna | L.LERÓN (EL) | 36 |
| VIL.LAMARTÍN | 36 | |
| CASAVIEDRA | 31 |

No hay comentarios :
Publicar un comentario