| Pueblos Deshabitados |
|---|
| Parroquia | Localidad |
|---|---|
| Cabezón | CABEZÓN |
| Campomanes |
CASETA'L RUBLÍN (LA) |
| ENVARNIEGA (LA) | |
| ESCOBAL (L') | |
| FERRERAS | |
| NOZALA (LA) | |
| PEGAS (LAS) | |
| RASA BAXO (LA) | |
| RÍO | |
| RÚA (LA) | |
| SALAS | |
| TORRE (LA) | |
| Castiel.lo | ABLANO |
| CASERÍA (LA) | |
| CASITU (EL) | |
| COVEYU (EL) | |
| CUEVA (LA) | |
| Columbiel.lo |
SOTÓN (EL) |
| Felgueras |
CONSORIOS (LOS) |
| Xomezana | VIL.LARÍN |
| Muñón Cimeru |
PELÁI |
| SANTU MEDERO | |
| BILDOSA (LA) | |
| Payares |
MALVEA (LA) |
| ESTACIÓN (LA) | |
| Parana |
NAVIDIIL.LU |
| POLEA (LA) | |
| VIL.LAR | |
| La Pola |
AYÁN |
| CASANUEVA (LA) | |
| FIGARES (LAS) | |
| RIBÓ | |
| Teyeo |
ARMÁ |
| L.LANDICUANDIA | |
| Vil.layana |
CANTERONA (LA) |
| CASQUEYU (EL) | |
| MISIEGOS | |
| MORA (LA) | |
| RETRUNAL (EL) | |
| VEGAMURO |
| Pueblos de 1 a 25 hab. |
|---|
| Parroquia | Localidad | Hab. |
|---|---|---|
| Cabezón | MUELA (LA) | 1 |
| NAVEO | 12 |
|
| ROMÍA BAXO (LA) | 3 |
|
| ROMÍA RIBA (LA) | 9 |
|
| Campumanes |
CASETA LOS SIERROS (LA) | 3 |
| COL.LÉU (EL) | 2 |
|
| CORNEYANA | 13 |
|
| CUTURRESU | 10 |
|
| MOCLÍN (EL) | 25 |
|
| MONTALEGRE | 3 |
|
| REÚNDE (EL) | 9 |
|
| Casorvía |
CASETA (LA) | 1 |
| MALVEO | 19 |
|
| PANDIEL.LA (LA) | 2 |
|
| Castiel.lo | CORRAVIEYA | 1 |
| MAMORANA | 21 |
|
| OTERO | 13 |
|
| RASA RIBA (LA) | 7 |
|
| RONZÓN | 9 |
|
| SORRIBAS | 14 |
|
| Columbiel.lo | COBERTORIA (LA) | 9 |
| PERIDIIL.LU (EL) | 14 |
|
| PUENTE (LA) | 11 |
|
| Congostinas | CONGOSTINAS | 8 |
| L.LINARES | 4 |
|
| Felgueras |
ALCEO |
6 |
| CAMPAS (LAS) | 2 |
|
| SANTA CRISTINA | 6 |
|
| Erías |
BENDUEÑOS | 11 |
| FRECHA (LA) | 19 |
|
| ERÍAS | 12 |
|
| EROS | 5 |
|
| RENUEVA | 9 |
|
| Xomezana |
MONAS (LAS) | 2 |
| Muñón Cimeru | CULQUERA BAXO (LA) | 7 |
| CULQUERA RIBA (LA) | 2 |
|
| FUEYOS (LOS) | 1 |
|
| ILESIA (LA) | 3 |
|
| MAERÁ (LA) | 15 |
|
| MARAMUNIZ (LA) | 5 |
|
| MUÑÓN CIMIRU | 13 |
|
| RECONCOS | 17 |
|
| SOTERRAÑA (LA) | 7 |
|
| TRECHURU (EL) | 2 |
|
| VENCEYAL (EL) | 10 |
|
| Payares | BRAÑIL.LÍN (EL) | 3 |
| CAMPA (LA) | 12 |
|
| FLORACEBOS | 2 |
|
| NOCÍU (EL) | 2 |
|
| PEDROSA (LA) | 7 |
|
| SANTA MARINA | 1 |
|
| VIL.LAR | 3 |
|
| Parana |
SANTANDRÉS | 1 |
| Piñera |
PIÑERA RIBA | 5 |
| Pola (La) | ARMÁ | 13 |
| BARRACA (LA) | 24 |
|
| CAMPOS (LOS) | 17 |
|
| CASTAÑERA | 8 |
|
| CORRAÓN (EL) | 17 |
|
| MIERA (LA) | 10 | |
| TABLAO | 14 |
|
| Puentes (Las) |
GÜEL.LES | 21 |
| FRESNEO | 3 |
|
| PUENTES (LAS) | 9 |
|
| Samiguel de Río |
SAMIGUEL | 21 |
| Sotiel.lo |
ALCEO | 2 |
| Teyeo | ARNÓN | 1 |
| CORTINA (LA) | 8 |
|
| CRUZ (LA) | 24 |
|
| PONTONES (LOS) | 4 |
|
| RECONCOS | 5 |
|
| ROSPASO | 21 |
|
| TRASLACRUZ | 4 |
|
| Tuiza |
QUEMPU (EL) | 8 |
| TUÍZA BAXO | 18 |
|
| TUÍZA RIBA | 11 |
|
| Vil.layana |
CABO | 2 |
| CASETA (LA) | 1 |
|
| CASTIIL.LU (EL) | 8 |
|
| QUESTRU (EL) | 2 |
|
| COL.LÁ (LA) | 1 |
|
| CORRAONA (LA) | 4 |
|
| CORRONA (LA) | 23 | |
| FRESNEO | 2 |
|
| PADRÚN (EL) | 16 |
|
| RIQUIXU (EL) | 5 |
|
| SAMARTINO | 23 |
|
| VAL.LINES | 16 |
|
| VIÑA (LA) | 3 |
|
| VISCARRIONDA | 1 |
|
| ROTEL.LÓN (EL) | 2 |
|
| TEYERA (LA) | 4 |
|
| Zurea | VAL.LE | 21 |
| Muñón Fondiru | VAYO (EL) | 2 |
| BRAÑAL.LAMOSA | 10 |
|
| CORTIJO (EL) | 3 | |
| TORNEROS | 2 |
| Pueblos de 26 a 50 hab. |
|---|
| Parroquia | Localidad | Hab. |
|---|---|---|
| Felgueras | FELGUERAS | 44 |
| PALACIO | 48 |
|
| Xomezana | ESPINEO | 39 |
| XOMEZANA BAXO | 34 |
|
| Chanos de Somerón | CHANOS | 34 |
| Parana | PARANA | 35 |
| Piñera | CARRALUZ | 26 |
| PIÑERA BAXO | 33 |
|
| Pola (La) | PIEDRACEA | 49 |
| SAN FELIZ | 29 |
|
| VAL.LE (EL) | 39 | |
| Puentes (Las) | FIERROS | 28 |
| Teyeo | TEYEO | 27 |
| Vil.layana |
RETRUYÉS | 32 |

No hay comentarios :
Publicar un comentario