| Pueblos Deshabitados |
|---|
| Parroquia | Localidad |
|---|---|
| Carrió | CORCIA (LA) |
| ESTELLERU (L') | |
| REGUERINA (LA) | |
| Entrialgo | MERUXALÍN (EL) |
| CUARTELES (LOS) | |
| Llorio | CABAÑA (LA) |
| CURUXERA (LA) | |
| Pola de Laviana | ORTIGOSA (LA) |
| RASA (LA) | |
| SOSPELÁI | |
| CHALANA (LA) | |
| UMINES (L') | |
| SOLAVELEA | |
| Tiraña | CAMPURRU (EL) |
| CEREZAL (LA) | |
| FABARIEGU (EL) | |
| GATERA (LA) | |
| PATARÍN (EL) | |
| PERUYAL (LA) | |
| AZOREA CIMA (L') | |
| CALEYÓN (EL) | |
| CANTERA (LA) | |
| COLLÁU (EL)) | |
| Tolivia | BRAÑIVIEYA (LA) |
| VALSEMANA | |
| Villoria | BRAÑA RIBA |
| CABU (EL) | |
| CORAZAL (EL) | |
| FEBRERU | |
| ROSIL (EL) | |
| SOLANO BAXO | |
| TENDIYÓN (EL) | |
| BRAÑA BAXO | |
| LLOSAGRA (LA) | |
| LLOSÓN (EL) |
| Pueblos de 1 a 25 hab. |
|---|
| Parroquia | Localidad | Hab. |
|---|---|---|
| Carrio | BRAÑUETA (LA) | 1 |
| LLINARIEGUES (LES) | 15 | |
| SARAMBIELLO | 19 | |
| Condao (El) | ALDEA (L') | 2 |
| XERRA (LA) | 21 | |
| Entrialgo | PERUYAL (LA) | 7 |
| BOZA (LA) | 1 | |
| MARDANA | 4 | |
| Llorío | FOMERMEYA (LA) | 6 |
| IGUANZO | 19 | |
| PANDO | 3 | |
| PAYANDI | 6 | |
| CANTERONA (LA) | 2 | |
| Pola Llaviana (La) | CANTU BAXO (EL) | 2 |
| CANTU RIBA (EL) | 12 | |
| CARBA (LA) | 10 | |
| CASAPAPIU | 8 | |
| CASTAÑAL (LA) | 16 | |
| CASTRILLÓN (EL) | 11 | |
| FELGUERÓN (EL) | 2 | |
| LLANES (LES) | 17 | |
| LLOREO | 12 | |
| PIELGOS | 2 | |
| PORTIELLES (LES) | 5 | |
| QUINTA NORTE (LA) | 8 | |
| QUINTA (LA) | 5 | |
| ROBELLÁ (LA) | 13 | |
| REBOLLUSU (EL) | 1 | |
| SARTERA (LA) | 2 | |
| VALDELESABEYES DE BAXO | 8 | |
| CARBA LES LLANES (LA) | 2 | |
| HORRÓN DE RIBA (L') | 7 | |
| LLANCUERVU | 2 | |
| LLOSÓN (EL) | 2 | |
| OTERO (L') | 8 | |
| PANDU (EL) | 2 | |
| ROBLEDAL (EL) | 17 | |
| TRAVIESA (LA) | 1 | |
| VALDELESABEYES DE RIBA | 6 | |
| VALLEBREGÓN (EL) | 1 | |
| Tiraña | ABEDUL (L') | 8 |
| ARBEYA (L') | 9 | |
| BARRERA (LA) | 16 | |
| BRAÑUETA (LA) | 8 | |
| BUSTIÓ | 1 | |
| CABAÑES (LES) | 7 | |
| CAGÜERNIA (LA) | 2 | |
| CAMPU (EL) | 1 | |
| CARBAYAL | 8 | |
| CARDOS (LOS) | 3 | |
| CASACAVÁ | 9 | |
| CASARRIBA (LA) | 2 | |
| CASORRA (LA) | 8 | |
| CONDUEÑU | 3 | |
| COSTANTE | 2 | |
| CORTINA | 6 | |
| CUETU (EL) | 3 | |
| FABARIEGU (EL) | 2 | |
| FACURIELLA (LA) | 2 | |
| FAYA LOS LLOBOS (LA) | 12 | |
| FORNO (EL) | 2 | |
| GAMONAL | 1 | |
| GRANDIELLA | 3 | |
| AGÜERIA RIBA (L') | 2 | |
| AGÜERIA BAXO (L') | 5 | |
| LLORO | 13 | |
| MORAL (LA) | 16 | |
| ORDALIEGU (L') | 5 | |
| PANICERES | 9 | |
| PARÉU (EL) | 3 | |
| REBOLLAL (EL) | 6 | |
| RECORTINA | 5 | |
| SAYEO | 23 | |
| VENEROS (LOS) | 6 | |
| VALLIQUÍN (EL) | 3 | |
| VILLARÍN | 5 | |
| AZOREA BAXO (L') | 5 | |
| CORCIA (LA) | 1 | |
| LLANACÉU | 3 | |
| PLÁGANU (EL) | 4 | |
| VAÚGA (LA) | 1 | |
| Tolivia | CUESTA LOS VALLES (LA) | 8 |
| FRESNEO | 7 | |
| NAVALIEGU (EL) | 4 | |
| PALOMBES (LES) | 5 | |
| CUESTA (LA) | 25 | |
| ARTAÚSU (L') | 1 | |
| LLANULATABLA | 8 | |
| Villoria | ARBÍN | 3 |
| BORIES (LES) | 25 | |
| BUSTIELLO | 5 | |
| CAMPUMAYÁU | 4 | |
| CEREZALIRU (EL) | 3 | |
| CAÚCIA (LA) | 10 | |
| CORIÁN | 16 | |
| CORREORIA (LA) | 6 | |
| FABARIEGU (EL) | 2 | |
| GRANDIELLA | 4 | |
| GRANDÓN | 12 | |
| MERUXAL (EL) | 22 | |
| MESTRES (LES) | 11 | |
| MIGALPIRI | 2 | |
| PARAÍNA (LA) | 3 | |
| PIEDRESNEGRES | 7 | |
| QUINTANES (LES) | 13 | |
| REONDINA (LA) | 23 | |
| REONDO | 4 | |
| TABLAZO | 4 | |
| TORNOS (LOS) | 1 | |
| VALDELAFAYA | 18 | |
| VISCOZÁ | 16 | |
| SOLANO CIMA | 1 |
| Pueblos de 26 a 50 hab. |
|---|
| Parroquia | Localidad | Hab. |
|---|---|---|
| Condao (El) | BOROÑES | 45 |
| Pola Llaviana (La) | PINIELLA (LA) | 47 |
| Tiraña | SAN PEDRO | 50 |
| Tolivia | BÁRGANA (LA) | 36 |
| Villoria | FECHALADRONA | 32 |
| FORNOS (LOS) | 27 | |
| QUINTANES (LES) | 38 | |
| SAN PEDRO | 43 |

No hay comentarios :
Publicar un comentario