| Pueblos Deshabitados |
|---|
| Parroquia | Localidad |
|---|---|
| Barros | PEDRAZOS |
| BINAES (LES) | |
| TRABA (LA) | |
| Ciaño | CASA'L MEDIO (LA) |
| FOYEO | |
| FRESNEAL (EL) | |
| HEDRERES (LES) | |
| OTONES | |
| PAYEGA (LA) | |
| PERALLONGA (LA) | |
| SESTU (EL) | |
| TABLONES (LOS) | |
| TIXUCA (LA) | |
| TRICHURU (EL) | |
| TÚNEL (EL) | |
| VALLINA (LA) | |
| VIESQUES | |
| CEPOSA (LA) | |
| VALLES (LOS) | |
| COGORDEROS | |
| UTIILLU BAXO (L') | |
| La Felguera | CAPILLA (LA) |
| CUTULAPIEDRA | |
| Lada | XUSTA (LA) |
| REBOLLÍN (EL) | |
| Riaño | VAOTO |
| BARRIPIÉS | |
| CAMPANAL (EL) | |
| CANDANEO | |
| CATALDONCE | |
| FERNOSA (LA) | |
| LLODERO | |
| ZANCEO | |
| Sama | ARTOSA |
| CABAÑA (LA) | |
| FELGUEROSU (EL) | |
| Tuilla | CAPERAL (LA) |
| MONTE (EL) | |
| COROÑA (LA) | |
| REGUERÍN (EL) | |
| VALLINA (LA) | |
| CAMPANAL | |
| MOLÍN DE LA MAÑA (EL) | |
| RE MIGUEL (LA) | |
| REGUERÓN (EL) | |
| AZORERA (L') | |
| La Venta | CABURNIU (EL) |
| CANTERA (LA) | |
| CASA MEDIO (LA) | |
| FOLGUERÓN (EL) | |
| LLANA (LA) | |
| LLANECES | |
| SORRIBERO |
| Pueblos de 1 a 25 hab. |
|---|
| Parroquia | Localidad | Hab. |
|---|---|---|
| Barros | ACEBAL (L') | 4 |
| FAEO | 3 |
|
| PIBIDAL (EL) | 1 |
|
| CAMPA (LA) | 2 |
|
| COLLÁU (EL) | 2 |
|
| SAN XUSTO | 4 |
|
| Ciañu | ARMÁ (L') | 21 |
| CABAÑA (LA) | 2 |
|
| CAU (EL) | 15 |
|
| CADAVÍU (EL) | 24 |
|
| CALEYA (LA) | 7 |
|
| CAMPA (LA) | 12 | |
| CANGA (LA) | 7 |
|
| CANTU TRICHURU (EL) | 9 |
|
| CARBAYAL (EL) | 10 |
|
| CARBAYU (EL) | 18 |
|
| CASA BAXO (LA) | 14 |
|
| CASIELLES | 15 |
|
| CASONA (LA) | 17 |
|
| CASUQUES (LES) | 2 |
|
| CENTENAL (EL) | 4 |
|
| CORRALÓN (EL) | 1 |
|
| CORROS | 8 |
|
| CUBES (LES) | 4 | |
| CUESTES (LES) | 17 |
|
| ESCOBAL (L') |
2 |
|
| FELGUERA | 14 |
|
| FORNOS (LOS) | 24 |
|
| FERNOSA (LA) | 6 |
|
| ENVERNIZA (LA) | 3 |
|
| LLIMOSNERA (LA) | 10 |
|
| YANU (EL) | 2 |
|
| MOSQUITERA (LA) | 16 |
|
| NAVALIIGU (EL) | 6 |
|
| PANICIRI | 22 |
|
| PEÑA UTIILLU (LA) | 6 |
|
| PICU CASTILLU (EL) | 5 |
|
| PASAÚRIU (EL) | 2 |
|
| POLLA (LA) | 1 |
|
| POZOBAL (EL) | 16 |
|
| PUENTE UMERU (LA) | 3 |
|
| PUMARÓN (EL) | 4 |
|
| REBULLU (EL) | 1 |
|
| ROÍLES | 11 |
|
| ROZA (LA) | 10 |
|
| SAN ROQUE | 3 | |
| TIXERA (LA) | 3 |
|
| TENDIYÓN (EL) | 1 |
|
| XUGA (LA) | 8 |
|
| AZORERA (L') | 2 |
|
| CARRIL (EL) | 7 |
|
| CUESTA LA VIÑA (LA) | 7 |
|
| NADAL (EL) | 16 |
|
| PRAÓN (EL) | 4 |
|
| SANTANA | 14 |
|
| TIYERA (LA) | 4 |
|
| CAPILLA CABAÑOS (LA) | 4 |
|
| TRECHORA (LA) | 4 |
|
| UTIILLU RIBA (L') | 2 |
|
| Felguera (La) |
TALAYA (LA) | 15 |
| CAMPANAL | 5 |
|
| CASTANDIELLO | 19 |
|
| GRANDA (LA) | 4 |
|
| GÜERIA (LA) | 1 |
|
| LLÁSCARES (LES) | 13 |
|
| REGUERINES | 14 |
|
| RESPINEO | 8 |
|
| RESPIÑU (EL) | 17 |
|
| REXELLA (LA) | 8 |
|
| VENTA'L AIRE (LA) | 9 |
|
| TEYERA (LA) | 12 |
|
| Lada | CAMPURRU (EL) | 15 |
| CASANUEVA (LA) | 16 |
|
| CUARTELES DE PEÑARRUBIA (LOS) | 8 |
|
| CUESTA NAVAL (LA) | 5 |
|
| FAYES (LES) | 4 |
|
| FRAYOSO (LO) | 18 |
|
| GRANDA (LA)6 | 6 |
|
| LLANA'L PANDU (LA) | 8 |
|
| LLINDIÓN (EL) | 13 |
|
| MANIGUA (LA) | 13 |
|
| PANDU (EL) | 25 |
|
| PEDRAZOS | 3 | |
| PÉRTIGA (LA) | 4 |
|
| PONTÓN (EL) | 10 |
|
| SANTIANES | 9 |
|
| VALLE (EL) | 13 |
|
| VENEROS | 5 |
|
| CONFORCOS | 12 |
|
| Riañu | BOVIA | 11 |
| CABAÑA (LA) | 5 | |
| CORRO (EL) | 7 | |
| CUESTA'L VISO (LA) | 2 | |
| PAERNA (LA) | 7 | |
| PIÑERA (LA) | 11 | |
| RIERA (LA) | 5 | |
| RIONDA (LA) | 2 | |
| TARRONERU (EL) | 5 | |
| VIESQUES | 12 | |
| VILLA | 1 | |
| AZORERA (L') | 10 | |
| CAMPONES (LOS) | 9 | |
| Sama | CABAÑÍN (EL) | 12 |
| CANTERA (LA) | 19 | |
| CARABÍN | 18 | |
| CASUCA (LA) | 8 | |
| CUARTELES DE LA GÜERIA (LOS) | 10 | |
| YANES (LES) | 25 | |
| PEÑA (LA) | 12 | |
| RAPOSA (LA) | 4 | |
| RONDERA | 7 | |
| RONDERINA | 2 | |
| SIENRA (LA) | 16 | |
| VALLE (EL) | 14 | |
| CUETOS | 3 | |
| Tuilla/Tuiya | ANTUÑA | 6 |
| BAERES | 6 | |
| BRAÑA'L RÍO (LA) | 3 | |
| CAMONAL (EL) | 3 | |
| CARBOYU (EL) | 3 | |
| CASA'L CONTU (LA) | 9 | |
| CASANUEVA (LA) | 2 | |
| CASONA (LA) | 4 | |
| CIACAL (EL) | 16 | |
| COTARIELLA (LA) | 9 | |
| COZ (EL) | 16 | |
| CUITU (EL) | 11 | |
| ESPINERA (LA) | 7 | |
| GÜELGA (LA) | 6 | |
| GÜERIA (LA) | 12 | |
| MOLÍN DEL COZ (EL) | 5 | |
| MOLÍN DEL ROZÓU (EL) | 5 | |
| MUDRERINA (LA) | 5 | |
| OTERO | 4 | |
| PEÑES (LES) | 8 | |
| REFOZONES | 4 | |
| RICARIÓN | 25 | |
| ROZÓU (EL) | 14 | |
| TORNERA (LA) | 10 | |
| BALDRE (LA) | 1 | |
| VALLUCU (EL) | 2 | |
| GALLINA (LA) | 2 | |
| Venta (La) | CARME (EL) | 21 |
| CEBOSA | 13 | |
| ESPINA (LA) | 1 | |
| ESPINEO | 8 | |
| GÜERIA (LA) | 18 | |
| LLANDOSO | 23 | |
| LLANTAMARTÍN | 8 | |
| RAPOSA (LA) | 10 | |
| RIBERO | 6 | |
| RUCIU (EL) | 2 | |
| SAN TISO | 18 | |
| SARRELLANA | 2 | |
| TRONCOS | 3 | |
| VEGA (LA) | 11 | |
| VENTA (LA) | 10 | |
| VIESCA (LA) | 2 | |
| CAMPERONES (LOS) | 11 |
| Pueblos de 26 a 50 hab. |
|---|
| Parroquia | Localidad | Hab. |
|---|---|---|
| Ciañu | CABAÑOS | 43 |
| CARDIÑUEZO | 26 |
|
| PAMPIEDRA | 28 |
|
| Felguera (La) | ANDARUXU (L') | 36 |
| REGUERU LLERÍN (EL) | 40 |
|
| RIPARAPE | 28 |
|
| TORGAOS (LOS) | 41 |
|
| Lada | BORIES (LES) | 30 |
| CAUFEL | 29 | |
| CALIYU (EL) | 46 | |
| NISAL (LA) | 49 | |
| PEDREA | 43 | |
| PELABRAGA | 40 | |
| SAMIGUEL | 41 | |
| Riañu | TABIERNA (LA) | 46 |
| VISO (EL) | 50 | |
| Sama | MAERAL (EL) | 26 |
| Tuilla/Tuiya | MORAL (LA) | 42 |
| MUDRERA (LA) | 26 |

No hay comentarios :
Publicar un comentario