| Descripción | Tipo | Long. Ancho | Acceso | Esp. Proteg. | Otros servicios | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Navia | Semi Urbana | 330m. 55m. |   |  |     | 
|  El Moro / Peñafurada | Semi Urbana | 170m. 15m. |  |  |  | 
|  Las Barrosas | Aislada | 220m. 25m. |  * |  | ---------- | 
|  Las Cascareiras | Aislada | 350m. 25m. |  * |  | ---------- | 
|  Las Rubias | Aislada | 500m. 30m. |  * |  | ---------- | 
|  Coedo | Aislada | 50m. 30m. |   |  | ---------- | 
|  Teifaros | Aislada | 450m. 50m. |  |  | ---------- | 
|  Fabal | Aislada | 140m. 45m. |  |  | ---------- | 
|  Playa Frexulfe | Semi Urbana | 820m. 90m. |   |  |      | 
|  Gamonedo | Aislada | ----- ----- |  * |  | ---------- | 
|  La Losera | Aislada | 50m. 25m. |  |  | ---------- | 
|  Asteiro / La Chuzia | Aislada | 25m. 8m. |  |  | ---------- | 
|  Canares | Aislada | ----- ----- |  |  | ---------- | 
|  Barayo/La Vega | Aislada | 670m. 85m. |  |  |  | 
Caleyando los caminos que transitan nuestra vida
viernes, 24 de julio de 2015
Concejo de Navia - Playas
Suscribirse a:
Enviar comentarios
                                      (
                                      Atom
                                      )
                                    


No hay comentarios :
Publicar un comentario