| Código | Descripción | Tipo | Kms | Homol. | 
|---|---|---|---|---|
| PR-AS 181 | La Foz de los Andamios |  | 13,5 |  | 
| PR-AS 211 | Ruta del Pierzu |  | 4,8 |  | 
| PR-AS 212 | Ruta Sellaño Semeldón |  | 4,4 |  | 
| PR-AS 213 | Ruta del valle de Ponga |  | 9,3 |  | 
| PR-AS 214 | Ruta Vallemoru |  | 10 |  | 
| PR-AS 282 | Senda del Cartero |  | 8,94 |  | 
| PR-AS 283 | Senda Graceno-Tolivia |  | 7 |  | 
| PR-AS 304 | Foz de La Escalada-Tiatordos |  | 17,2 |  | 
| PR-AS 305 | Ruta de Peña Salón |  | 15,04 |  | 
| ------ | La Uña (León)-Ventaniella-Sobrefoz |  | 17,6 |  | 
Caleyando los caminos que transitan nuestra vida
martes, 12 de agosto de 2014
Concejo de Ponga - Rutas señalizadas
Suscribirse a:
Enviar comentarios
                                      (
                                      Atom
                                      )
                                    
No hay comentarios :
Publicar un comentario