| Pueblos Deshabitados |
|---|
| Parroquia | Localidad |
|---|---|
| Parlero |
ABRUNEIROS |
| Pueblos de 1 a 25 hab. |
|---|
| Parroquia | Localidad | Hab. |
|---|---|---|
| Oneta | LINERA (LA) | 12 |
| Parlero | BERRUGAS | 3 |
| BULLIMEIRO | 7 |
|
| CANDANOSA DE PARLERO | 7 |
|
| CÁRCOBAS | 8 |
|
| LAGOS (LOS) | 11 |
|
| LENDELFORNO | 25 |
|
| PARLERO | 15 |
|
| VALBONA | 4 |
|
| ZORERINA | 6 |
|
| Ponticiella | AGUAMAROZA | 4 |
| ARGOLELLAS | 11 |
|
| BARANDÓN | 2 |
|
| BUSMAYOR | 10 |
|
| BUSTEFOLLADO | 7 |
|
| CANDANOSA DE BUSTEFOLLADO | 8 |
|
| CANDANOSA DE SOLARES | 8 |
|
| CASTANEDO | 9 |
|
| COUZ (EL) | 12 |
|
| ILLASO | 18 |
|
| LANTERO | 2 |
|
| LOREDO | 15 |
|
| MURIAS | 4 |
|
| SOLARES | 12 |
|
| VALLE | 10 |
|
| VIDURAL | 4 |
|
| Villayón | BERBEGUERA | 12 |
| CARRIO | 14 |
|
| CASTAÑERA | 12 |
|
| FOLGUEROSA | 15 |
|
| MARTINTORIN | 13 |
|
| RIBALAGUA | 1 |
|
| SAN CRISTÓBAL | 3 |
|
| ZORERA(LA) | 10 |
| Pueblos de 26 a 50 hab. |
|---|
| Parroquia | Localidad | Hab. |
|---|---|---|
| Arbón | VILLARTOREY | 35 |
| Oneta | BRAÑUAS | 35 |
| Parlero | LENDEQUINTANA | 35 |
| Ponticiella | POJOS | 27 |
| PONTICIELLA | 30 |
|
| TRABADA | 29 |
|
| VALDEDO | 47 |
|
| Villayón |
GRANAS-RIESTRA (LA) | 34 |
| SELLON (EL) | 26 |
|
| Busmente-Herías-Muria (La) | HERÍAS | 34 |

No hay comentarios :
Publicar un comentario