| Pueblos Deshabitados |
|---|
| Parroquia | Localidad |
|---|---|
| Pumarín | PUMARÍN |
| QUINTA (LA) | |
| VEGA (LA) | |
| Argüero | MERINA (LA) |
| Arroes | RIONDA (LA) |
| Bedriñana | RIEGA (LA) |
| Becreña | LLAÑANA |
| SELI | |
| SOTU | |
| TERRERU (EL) | |
| El Bustio | BRAÑES (LES) |
| Camoca | RONZÓN (EL) |
| Carda | TORRE (LA) |
| Cazanes | COBERTORIA (LA) |
| CURUXÉU | |
| GARITA (LA) | |
| VALLE (EL) | |
| VEGA | |
| Celada | ARCENOYU |
| Coru | CAMINOS (LOS) |
| PINU (EL) | |
| Fuentes | ABÉU |
| SOLAPEÑA | |
| Grases | LLOSA (LA) |
| SABUDIELLU | |
| La Madalena | CA HEVIA |
| PALOMBERA (LA) | |
| SIENRA (LA) | |
| XIN | |
| Miravalles | BARROSA (LA) |
| Niévares | FERNANDIZ |
| NIÉVARES | |
| PIÑERA | |
| Arnín | CARDEGODA |
| Priesca | FONGABÍN |
| MANIEL | |
| SOTU | |
| Pueyes | SANTI |
| Rales | YESTRU (EL) |
| ÑABLA | |
| Rozaes | CUEVA (LA) |
| EROS (LOS) | |
| REBORIA (LA) | |
| RESPIGU (EL) | |
| SAN ANDRÉS | |
| Tornón | SELLU (EL) |
| Pueblos de 1 a 25 hab. |
|---|
| Parroquia | Localidad | Hab. |
|---|---|---|
| Amandi | ALGARA (L') | 1 |
| BARAGAÑES (LES) | 8 |
|
| CAMPOS (LOS) | 15 |
|
| CASQUITA | 5 |
|
| CONCIELLA | 10 |
|
| FERRERÍA (LA) | 4 |
|
| GORDINAYU | 1 |
|
| GOTERA (LA) | 6 |
|
| LLUGARÍN (EL) | 8 |
|
| MESADA (LA) | 5 |
|
| OBAYA | 14 |
|
| POLADURA (LA) | 8 |
|
| ROZA (LA) | 4 |
|
| SUR (EL) | 11 |
|
| VALBÚCAR | 10 |
|
| VITIENES | 13 |
|
| XIMANGUES | 4 |
|
| San Pedru Ambás | AMBAS | 16 |
| DAXA | 19 |
|
| LLOSES | 12 |
|
| VIESCA (LA) | 5 |
|
| VILLABONA | 16 |
|
| SIANA | 4 |
|
| Argüeru | CUATROCAMINOS | 5 |
| QUINTANA (LA) | 2 |
|
| TORAL (EL) | 17 |
|
| Arroes | MELENDRERES (LES) | 10 |
| ÑAVA | 2 |
|
| PUENTE ARROES (EL) | 8 |
|
| Bedriñana | CABAÑES | 11 |
| CAMPA (LA) | 4 |
|
| ERMITA (LA) | 8 |
|
| MASERES (LES) | 10 |
|
| PERUYERA (LA) | 14 |
|
| PORRÉU (EL) | 3 |
|
| RETIRO (EL) | 1 |
|
| TORALES (LOS) | 11 |
|
| Breceña | BRECEÑA | 9 |
| BUSLLAZ | 19 |
|
| CEYANES | 8 |
|
| CUETU | 6 |
|
| CHARCÓN (EL) | 1 |
|
| INFIESTA (LA) | 2 |
|
| ÑOVALES | 2 |
|
| PANDU | 9 |
|
| VALLINA (LA) | 7 |
|
| Bustiu (El) |
BATÓN (EL) | 2 |
| VAYONES | 21 |
|
| BUSTIU (EL) | 15 |
|
| CALIELLU (EL) | 4 |
|
| Camoca | BUSTARIEGA (LA) | 3 |
| PULU BAXU (EL) | 9 |
|
| CAMPU (EL) | 10 |
|
| COROLLA (LA) | 9 |
|
| LLANU (EL) | 8 |
|
| PERUYERU | 18 |
|
| PIÑERA (LA) | 3 |
|
| RIEGA (LA) | 7 |
|
| TRAVIESU (EL) | 8 |
|
| VALLE (EL) | 2 |
|
| VEGA | 5 |
|
| Candanal | COLLÁU | 23 |
| PUMARDABÁ | 24 |
|
| SANTECÍA | 22 |
|
| Carda | ABÉU DE RIBA | 6 |
| AYONES | 6 |
|
| CALEYES (LES) | 1 |
|
| CARDA | 10 |
|
| MIARES | 1 |
|
| MONTOTU | 11 |
|
| PAYARIEGA (LA) | 6 |
|
| PINU (EL) | 3 |
|
| TROCHA (LA) | 2 |
|
| Careñes |
CERRA (LA) | 18 |
| CRUZ (LA) | 11 |
|
| FRESNU (EL) | 14 |
|
| MONASTERIU (EL) | 23 |
|
| Castiellu | BUSTIELLU | 23 |
| CARBAYERA (LA) | 18 |
|
| FLORÍA (LA) | 14 |
|
| PIÑARES (LOS) | 15 |
|
| PIÑOLE | 11 |
|
| VEGA (LA) | 17 |
|
| Cazanes | ABAYU | 23 |
| CARCAVADA (LA) | 2 |
|
| CUETU (EL) | 4 |
|
| FELGUERES | 6 |
|
| ORIYÉS | 15 |
|
| SORRIBES | 1 |
|
| Celada | CELADA | 14 |
| ESPINA (LA) | 11 |
|
| RALI | 4 |
|
| XINGLA | 3 |
|
| TEYERA (LA) | 2 |
|
| Coru | CASTAÑÉU (EL) | 7 |
| CAYAO | 14 |
|
| CERMUÑU | 13 |
|
| GRANDA (LA) | 4 |
|
| MADRERA (LA) | 15 |
|
| MORATÍN (EL) | 9 |
|
| PIÑERA (LA) | 7 |
|
| SOLARES | 14 |
|
| Fuentes | CECEÑES | 4 |
| COCHE (EL) | 3 |
|
| IRÍS | 3 |
|
| LLAVANDERU | 14 |
|
| MIGOYA | 17 |
|
| MURIEL (EL) | 3 |
|
| PERAL (EL) | 7 |
|
| PIQUERA (LA) | 2 |
|
| TISORIU (EL) | 20 |
|
| VALDEMARÍA | 1 |
|
| VEGUES (LES) | 1 |
|
| VIÑONES (LOS) | 4 |
|
| Grases | BARRACA (LA) | 20 |
| CASQUITA | 15 |
|
| CUADROS (LOS) | 2 |
|
| GRASES | 20 |
|
| GRASES DE RIBA | 5 |
|
| MAOXU | 25 |
|
| MAYORAZU (EL) | 1 |
|
| MOLINOS (LOS) | 1 |
|
| MOTA (LA) | 6 |
|
| VENTA (LA) | 3 |
|
| Llugás |
ARPANDI | 9 |
| ARRABAL (L') | 12 |
|
| CAXIDE | 16 |
|
| CONTINA | 10 |
|
| FONTINES (LES) | 3 |
|
| PEDRERA (LA) | 17 |
|
| PELAMANTA | 3 |
|
| PEREDI | 14 |
|
| Llera (La) | CABAÑONA (LA) | 4 |
| LLASTRA (LA) | 8 |
|
| Madalena (La) | ABADÍA (L') | 2 |
| ACEBÉU | 1 |
|
| CALAMÚA | 5 |
|
| CARBAYERA (LA) | 8 |
|
| MALENA (LA) | 6 |
|
| PANICERES | 9 |
|
| PUENTE LA VEGA (EL) | 5 |
|
| VALLÍN (EL) | 4 |
|
| Miravalles | AGÜELLE | 13 |
| CAMATIERRA | 2 |
|
| CAMPOS (LOS) | 5 |
|
| CASAMAYOR | 8 |
|
| CUELI | 15 |
|
| FELGUERES (LES) | 12 |
|
| GANCÉU | 6 |
|
| ERA (LA) | 5 |
|
| LLUGARÓN (EL) | 11 |
|
| LLOSANUEVA (LA) | 1 |
|
| MIYAR (LA) | 17 |
|
| MORIYÓN | 17 |
|
| SAN BRAS | 3 |
|
| SAMARTÍN | 8 |
|
| SEBRAYU | 20 |
|
| SOTA (LA) | 1 |
|
| Niévares | ARBEYÍA (L') | 2 |
| ARGAYADA (L') | 4 |
|
| CASARES | 3 |
|
| PUEBLU (EL) | 4 |
|
| TORRE (LA) | 1 |
|
| TRESVILLA | 15 |
|
| TURBEÑU | 24 |
|
| VALLINES (LES) | 1 |
|
| Oles | PIDAL (EL) | 23 |
| LLATA | 10 |
|
| ÑOVALES | 2 |
|
| Sta. Eugenia / Santoxenia | PANICERES | 4 |
| PIÑERA | 5 |
|
| SANTA EUGENIA/SANTOXENIA | 18 |
|
| VENTA (LA) | 3 |
|
| Pion | REQUEXU (EL) | 20 |
| RIERA (LA) | 1 |
|
| VALLE (EL) | 7 |
|
| Arnín |
ARNÍN | 7 |
| CAYU (EL) | 2 |
|
| Priesca | CASARES (LOS) | 14 |
| COTARAXA (LA) | 2 |
|
| CUESTA (LA) | 7 |
|
| MUÑONES | 2 |
|
| OTERU (L') | 14 |
|
| PRÍA (LA) | 9 |
|
| QUINTANA (LA) | 8 |
|
| SOMA (LA) | 11 |
|
| TARANDIELLES (LES) | 7 |
|
| TOROYES | 4 |
|
| VEGA (LA) | 14 |
|
| Pueyes |
ARBAZAL | 13 |
| CONGARES | 8 |
|
| GRANDA (LA) | 2 |
|
| LLANECES | 3 |
|
| PEREDAL (EL) | 5 |
|
| POLLÉU (EL) | 2 |
|
| RIBERA (LA) | 13 |
|
| SANZORNÍN | 12 |
|
| VALDEDIÓS | 2 |
|
| VALERI | 6 |
|
| VALLINAOSCURA | 9 |
|
| VILLARRICA | 2 |
|
| VIÑA (LA) | 21 |
|
| Rales | CASTAÑERA (LA) | 5 |
| CAYU (EL) | 1 |
|
| LLINERES | 2 |
|
| RALES | 19 |
|
| SAN FELIZ | 2 |
|
| Rozaes | CABRAFÍU | 1 |
| CASONA (LA) | 3 |
|
| CONCEYERU | 2 |
|
| CORTINA (LA) | 2 |
|
| CUARTES (LES) | 1 |
|
| FABARES | 16 |
|
| GÜELGA (LA) | 1 |
|
| LLANES (LES) | 6 |
|
| MAYÁU (EL) | 3 |
|
| MORVÍS | 8 |
|
| PARADA (LA) | 2 |
|
| PENDIZ (LA) | 2 |
|
| SAN PEDRÍN | 20 |
|
| SOPEÑES | 10 |
|
| TRIÁS | 7 |
|
| VILLANUEVA | 12 |
|
| San Justo / San Xusto | CONTRIZ | 9 |
| CUETU (EL) | 17 |
|
| FUMERÍN (EL) | 12 |
|
| PEDROSU (EL) | 25 |
|
| SAN JUSTO/SAN XUSTO | 11 |
|
| SARIEGUMUERTU | 22 |
|
| Seloriu | BUSTA (LA) | 25 |
| CASTIELLU | 13 |
|
| FUENTONA (LA) | 3 |
|
| PICU (EL) | 5 |
|
| REBOLLAL (EL) | 3 |
|
| VILLAR | 23 |
|
| Tazones | MESTRES (LES) | 2 |
| VILLAR | 25 |
|
| Tornón | ALEGRÍA (L') | 12 |
| CUESTA (LA) | 6 |
|
| FAROLES (LOS) | 3 |
|
| FRESNU (EL) | 6 |
|
| MOREDA | 9 |
|
| RIONDA (LA) | 4 |
|
| SIENRA (LA) | 1 |
|
| VALDACES | 11 |
|
| VENTA VILLAVERDE (LA) | 16 |
|
| Valdebárcena | VALDUERA | 3 |
| CONDARCU | 13 |
|
| CUETU | 9 |
|
| MIYERES | 5 |
|
| OTERU | 5 |
|
| RIAÑU | 3 |
|
| TERNÍN | 16 |
|
| TOYA (LA) | 1 |
|
| VILLAR | 4 |
|
| Samartín de Vallés | PIEDRAFITA | 14 |
| SAMARTÍN | 18 |
|
| Villaverde | CALDERÓN (EL) | 2 |
| Pueblos de 26 a 50 hab. |
|---|
| Parroquia | Localidad | Hab. |
|---|---|---|
| Amandi | PARRA (LA) | 31 |
| San Pedru Ambás | CASTIELLU | 31 |
| Argüeru | CAMÍN RIAL (EL) | 45 |
| Bedriñana | LLUGAR (EL) | 42 |
| Camoca | PULU RIBA (EL) | 33 |
| Candanal | ARGAÑOSU | 42 |
| MANZANÉU | 49 |
|
| ROCES | 43 |
|
| Careñes |
SILVA | 34 |
| Castiellu | BÁRZANA | 43 |
| Cazanes | CAZANES | 36 |
| MIERES | 33 |
|
| Fuentes | SAN VICENTI | 42 |
| Samartín del Mar | LLAMES | 36 |
| Oles | MIÉNAGOS | 27 |
| OLES | 26 |
|
| PIEDRESBLANQUES | 40 |
|
| SANTA MARIÑA | 44 |
|
| Pueyes |
LLUARIA | 33 |
| PUEYES | 33 |
|
| Quintueles |
ROVIGO | 43 |
| Rozaes | PIÑERA | 29 |
| San Justo / San Xusto | CARRERA (LA) | 37 |
| OBRA (LA) | 43 |
|
| SANTIAGO | 42 |
|
| VALLINA (LA) | 31 |
|
| VILLANUEVA | 32 |
|
| Seloriu | BÁRZANA | 40 |
| ESPINA | 27 |
|
| RASA (LA) | 26 |
|
| SANTA MERA | 45 |
|
| VEGA | 39 |
|
| Tazones |
TALAYA (LA) | 37 |
| SAN ROQUE | 49 |
|
| Tornón | MUSLLERA | 41 |
| ONÓN | 30 |
|
| PANDU | 33 |
|
| VILLAR | 27 |
|
| Valdebárcena | CUÍÑA | 47 |
| MOGOYU | 30 |
|
| Samartín de Vallés | SIETES | 45 |
| Villaverde | SILVA | 48 |

No hay comentarios :
Publicar un comentario