| Pueblos Deshabitados |
|---|
| Parroquia | Localidad |
|---|---|
| Santiso | PRADO |
| Pueblos de 1 a 25 hab. |
|---|
| Parroquia | Localidad | Hab. |
|---|---|---|
| Santiso | CARRETERA (A) | 23 |
| CASTRO (O) | 9 |
|
| EILALE | 14 |
|
| ESPASANDE | 12 |
|
| FOXAS | 5 |
|
| GOXE | 8 |
|
| GRANDELA (A) | 13 |
|
| LOMBAL | 3 |
|
| LOUREDAL (O) | 1 |
|
| LOURIDO | 17 |
|
| MATELA | 3 |
|
| NARAÍDO | 5 |
|
| SOBREDAVEIGA | 9 |
|
| SOLMAYOR | 10 |
|
| TRASDACORDA | 3 |
|
| VALIÑASECA | 1 |
|
| VILAR | 11 |
|
| VILELAS | 14 |
|
| MOURELA (A) | 6 |
| Pueblos de 26 a 50 hab. |
|---|
| Parroquia | Localidad | Hab. |
|---|---|---|
| Santiso | ANTIGUA (A) | 35 |
| SALCIDO | 32 |
|
| SAN ANDRÉS | 31 |
|
| VEIGAS (AS) | 39 |

No hay comentarios :
Publicar un comentario