| Pueblos Deshabitados | 
|---|
| Parroquia | Localidad | 
|---|---|
| Blimea | ABEYES (LES) | 
| APARAES (LES) | |
| CABAÑINA (LA) | |
| CABEZÁ (LA) | |
| FAEO | |
| FARISEO | |
| PAYARÍN (EL) | |
| PAYEGA (LA) | |
| RICAO | |
| SORTERU (EL) | |
| SEGÁ (LA) | |
| VALLINA (LA) | |
| REBURDIERES | |
| Cocañín | CANTU (EL) | 
| CANTUMEDIO (EL) | |
| CORREORIA (LA) | |
| PEDROCO | |
| QUEMÁ (LA) | |
| RIUSGÜÉS | |
| SAGOSA (LA) | |
| GARRAFA (LA) | |
| TEYERA VALLINA | |
| San Andrés de Linares | CAMPA L'ABEDURIU (LA) | 
| CARBAZALES (LOS) | |
| CASETA (LA) | |
| CORCA (LA) | |
| CORRALES (LOS) | |
| COTARIELLA | |
| FORNOS (LOS) | |
| GOLLANO | |
| LLANECES | |
| PANICERES | |
| PELUNEGRU | |
| PUMARÍN | |
| TEYERINA (LA) | |
| VALLES | |
| BILORTERA (LA) | |
| VILLACEDRE | |
| LLANU MARTÍN (EL) | |
| San Martín | BUBILLINA (LA) | 
| MIERA BAXO | |
| PEÑONA (LA) | |
| PERUYERA | |
| ORTIGAL (L') | |
| Sta. Bárbara | CASUCA (LA) | 
| COSTAYU (EL) | |
| MOLÍN DE LA ESTACA (EL) | |
| NESPRAL (LA) | |
| PARÉ (LA) | |
| SAYETES (LES) | |
| SOCAVÓN (EL) | |
| AZOREA (L') | 
| Pueblos de 1 a 25 hab. | 
|---|
| Parroquia | Localidad | Hab. | 
|---|---|---|
| Blimea | BIOMBA | 2 | 
| BOVIA (LA) | 23 | |
| BURGANEO | 4 | |
| CABIELLA (LA) | 5 | |
| CAGÜERNOS (LOS) | 1 | |
| CANALES (LES) | 5 | |
| CANTU (EL) | 7 | |
| CARAVEO | 7 | |
| CASILLA (LA) | 2 | |
| CEGONTÍN (EL) | 3 | |
| CEPEAL (EL) | 5 | |
| COLLÁU (EL) | 15 | |
| CUILLU (EL) | 9 | |
| FELGUERA | 7 | |
| FELGUEROSA (LA) | 13 | |
| FUENTEFELGUERA | 2 | |
| GÜERIA (LA) | 2 | |
| LAISANCHO | 7 | |
| LLAI | 11 | |
| MELCHORES (LOS) | 11 | |
| MIRU (EL) | 9 | |
| MILANA (LA) | 4 | |
| MOLATERA (LA) | 10 | |
| MOSNERA (LA) | 1 | |
| ALMURIU (L') | 16 | |
| NIETU (EL) | 3 | |
| PEÑA (LA) | 2 | |
| PEÑACORVERA | 9 | |
| PERUYAL (LA) | 13 | |
| PORTIELLU (EL) | 20 | |
| QUINTANA (LA) | 2 | |
| QUINTANES (LES) | 24 | |
| RAPOSERA (LA) | 2 | |
| RIEGALATABLA | 7 | |
| RIOLAPIEDRA | 23 | |
| RONZÓN (EL) | 8 | |
| SAN ROQUE | 18 | |
| XERRA (LA) | 9 | |
| SUTU (EL) | 24 | |
| TEYERA (LA) | 1 | |
| TERCIES (LES) | 3 | |
| Cocañín | ARGUSTÍN (L') | 5 | 
| ARTOS (LOS) | 8 | |
| VAÚBA (LA) | 1 | |
| BRAÑELLA | 3 | |
| CABAÑINA (LA) | 11 | |
| CABAÑONA (LA) | 7 | |
| CALIYU (EL) | 6 | |
| CAMPERONA (LA) | 13 | |
| CANDANAL (EL) | 10 | |
| CANTUBAXO (EL) | 1 | |
| CASORRA (LA) | 8 | |
| CASUCA (LA) | 2 | |
| CIRIEGO RIBA | 4 | |
| CIRIEGO BAXO | 7 | |
| CIRIEGO MEDIO | 2 | |
| COCAÑÍN | 8 | |
| COCAÑO | 2 | |
| CORVERO (EL) | 18 | |
| COTARIELLA (LA) | 16 | |
| EDRÁU (L') | 7 | |
| ENCARNÁ (LA) | 16 | |
| FATORGÁ | 2 | |
| FAYA (LA) | 1 | |
| FELECHOSES (LES) | 18 | |
| FORNIELLES (LES) | 7 | |
| XIMINIZ | 4 | |
| LLONGA (LA) | 7 | |
| LLOSETA (LA) | 2 | |
| MALENA (LA) | 10 | |
| ORDIALES | 3 | |
| REBOLLAL (EL) | 9 | |
| RINA (LA) | 2 | |
| ROÍLES | 17 | |
| RESELLÓN (EL) | 15 | |
| SOLALLONGA | 1 | |
| VALLINA (LA) | 1 | |
| BORNAES (LES) | 2 | |
| CABAÑA (LA) | 3 | |
| CAMPILLÍN (EL) | 4 | |
| CUARTELES (LOS) | 19 | |
| CUBU (EL) | 6 | |
| SOLANO (EL) | 2 | |
| San Andrés de Llinares | ABONIÓN (L') | 20 | 
| ARBIXIL | 7 | |
| ARTOSA | 1 | |
| BARREO | 3 | |
| BORNAINA (LA) | 6 | |
| CABAÑA (LA) | 2 | |
| CASTAÑERA | 9 | |
| CENTRAL (LA) | 18 | |
| CIÑERA | 2 | |
| COLLÁU (EL) | 5 | |
| FAYONA (LA) | 6 | |
| FIGAR (LA) | 1 | |
| FRESNU | 7 | |
| GRANXA (LA) | 19 | |
| XULIANA (LA) | 25 | |
| LLAGOS | 1 | |
| LLOSETA (LA) | 2 | |
| LLUGARÍN DE BAXO (EL) | 13 | |
| LLUGARÍN DE RIBA (EL) | 14 | |
| MAYÁU SOLÍS (EL) | 2 | |
| NESPRAL (LA) | 12 | |
| NUAL (LA) | 20 | |
| TARIZ | 19 | |
| PIPE | 5 | |
| PONTONA (LA) | 9 | |
| PUMARABÍN | 25 | |
| REBOLLÁ (LA) | 23 | |
| REBOLLOS (LOS) | 23 | |
| ROCES (LES) | 7 | |
| ROTELLA (LA) | 16 | |
| SOTÓN (EL) | 6 | |
| TRAVIESA (LA) | 1 | |
| VALLEYA | 13 | |
| VALLINA (LA) | 6 | |
| VENTA L'AIRE (LA) | 4 | |
| VISTALEGRE | 7 | |
| CANDANAL (EL) | 2 | |
| CASCAYA (LA) | 24 | |
| CASONA (LA) | 5 | |
| CIGUEÑALES (LOS) | 2 | |
| FELGUERÓN (EL) | 9 | |
| JARDÍN (EL) | 5 | |
| VALLE BÉDAVO (EL) | 23 | |
| Samartín | VARAOSA | 7 | 
| CABAÑA SIDORA (LA) | 2 | |
| CABAÑA LLOREO (LA) | 15 | |
| CABAÑESNUEVES | 13 | |
| CABAÑINA (LA) | 3 | |
| CALEYU (EL) | 5 | |
| CAMPETA (LA) | 2 | |
| ALCARGU (L') | 10 | |
| CARBONIRU (EL) | 11 | |
| CAVITE | 7 | |
| FLORÍA (LA) | 8 | |
| FOXACOS (LOS) | 1 | |
| FUENTELESROCES | 8 | |
| ENVERNAL (LA) | 20 | |
| ARMENDITE (L') | 11 | |
| LLAVAYOS | 9 | |
| LLINARES | 10 | |
| YANA'L PANDU (LA) | 6 | |
| LLANECES DE PEDRIEGO | 2 | |
| YANU (EL) | 9 | |
| LLANOS (LOS) | 7 | |
| MERUCA (LA) | 2 | |
| MIERA MEDIO | 14 | |
| PARAYES | 25 | |
| PEDRIEGO | 6 | |
| PEÑATEYERA | 5 | |
| PIQUERA (LA) | 3 | |
| PUMARÁ (LA) | 10 | |
| PONTÓN (EL) | 17 | |
| ROTURA (LA) | 4 | |
| SALLOSES | 6 | |
| SAMPEDRO (LA) | 12 | |
| TETUÁN | 12 | |
| VENTA (LA) | 2 | |
| BILORTERES | 2 | |
| SOLESCAMPES | 8 | |
| Sta. Bárbara / Sta. Bárbola | ARGAYAES (LES) | 1 | 
| BATÁN (EL) | 1 | |
| CALEYOS (LOS) | 2 | |
| CANTU (EL) | 5 | |
| CANTU LES MATES (EL) | 3 | |
| CASA CIMA (LA) | 8 | |
| CASANUEVA (LA) | 4 | |
| CASES DE BAXO (LES) | 9 | |
| CAYA (LA) | 6 | |
| COLLÁU ESCOBAL (EL) | 4 | |
| CORRALÓN (EL) | 13 | |
| EDRÁU (L') | 2 | |
| ESCOBAL (L') | 8 | |
| ESPESURA (LA) | 21 | |
| GALLEGA (LA) | 2 | |
| MIERA | 22 | |
| MOLÍN (EL) | 12 | |
| PANICERES | 9 | |
| CAECIMA (LES) | 8 | |
| POTOXA (LA) | 9 | |
| PRAÓN (EL) | 4 | |
| REBOLLA (LA) | 12 | |
| RESTINGA (LA) | 16 | |
| RIOCEREZAL (EL) | 13 | |
| REZALERU (EL) | 11 | |
| PEDRERA (LA) | 8 | |
| SECA L'AGUA (LA) | 2 | |
| VALLICA L'AGUA (LA) | 3 | |
| BERICIUSU (EL) | 11 | 
| Pueblos de 26 a 50 hab. | 
|---|
| Parroquia | Localidad | Hab. | 
|---|---|---|
| Blimea | CHIRENTE (LA) | 28 | 
| SANAMIÉS | 36 | |
| SIENRA | 29 | |
| VILLALAZ | 29 | |
| Cocañín | CASANUEVA (LA) | 38 | 
| LAIFRERA | 30 | |
| LLANU LOS ARTOS (EL) | 30 | |
| PULLÍU (EL) | 40 | |
| ROTELLA (LA) | 40 | |
| San Andrés de Llinares | ACEBAL (L') | 26 | 
| CANTERA (LA) | 37 | |
| ESCOBIU | 27 | |
| LLANIELLA (LA) | 47 | |
| MERUXEO | 31 | |
| OTARIELLU (L') | 27 | |
| PERLÁ | 46 | |
| REBOLLAL (EL) | 31 | |
| ROZÁ | 27 | |
| SORRIEGO | 26 | |
| TRABANQUÍN (EL) | 28 | |
| Samartín | MADREÑERU (EL) | 30 | 
| VILLAR | 41 | |
| Sta. Bárbara / Sta. Bárbola | CRUZ (LA) | 40 | 

No hay comentarios :
Publicar un comentario