| Pueblos Deshabitados |
|---|
| Parroquia | Localidad |
|---|---|
| Priandi | CAÑAL |
| Pueblos de 1 a 25 hab. |
|---|
| Parroquia | Localidad | Hab. |
|---|---|---|
| Cecea | FAYA (LA) | 8 |
| FRESNADIELLU | 17 |
|
| GRANDIELLA | 16 | |
| SIENRA | 22 |
|
| Nava |
FUENTESANTA/H.UENTESANTA | 1 |
| VEGA | 25 | |
| VEGALLOBA | 1 | |
| Priandi |
BURUYOSA | 14 |
| CAMPANAL | 10 | |
| CARBAYAL | 11 | |
| CASPIU (EL) | 12 | |
| LLAMÉU | 2 |
|
| ROÍLES | 6 | |
| TRAVESÉU | 11 |
|
| Remediu (El) |
SOLANU (EL) | 24 |
| Tresali | CABAÑA (LA) | 23 |
| CAMPONES (LOS) | 23 | |
| CORVA (LA) | 21 | |
| EMPALME (L') | 19 | |
| MAERA (LA) | 8 | |
| VEGA (LA) | 6 | |
| BILORTERA (LA) | 11 |
|
| CABAÑÓN (EL) | 19 |
| Pueblos de 26 a 50 hab. |
|---|
| Parroquia | Localidad | Hab. |
|---|---|---|
| Cecea | CUESTA (LA) | 32 |
| Cuenya | CESA | 45 |
| CUENYA | 34 | |
| Nava | BASORÉU | 31 |
| BUYERES | 32 | |
| GRÁTILA | 42 | |
| OMÉU | 28 | |
| ORIZÓN | 26 | |
| POZUCORDERU | 36 | |
| VEGADALI | 37 | |
| VILLABONA | 33 |
|
| Priandi |
PUENTE (LA) | 44 |
| Remediu (El) | ROBLÉU | 37 |
| Tresali |
MONGA | 38 |

No hay comentarios :
Publicar un comentario