| Pueblos Deshabitados |
|---|
| Parroquia | Localidad |
|---|---|
| La Foz | COMUÑES |
| Pueblos de 1 a 25 hab. |
|---|
| Parroquia | Localidad | Hab. |
|---|---|---|
| Argame | CARRERA (LA) | 5 |
| Foz (La) | COLLÁ (LA) | 24 |
| FIGAR (LA) | 1 | |
| OTURA | 11 | |
| PANIZALES | 7 | |
| PORRIMÁN | 1 | |
| PRAIQUÍN (EL) | 5 | |
| PUENTE (LA) | 11 | |
| YANOS (LOS) | 11 | |
| TURULLEOS (LOS) | 4 | |
| Peñerúes | ARTUSU (L') | 1 |
| BARREA | 6 | |
| BOZA (LA) | 12 | |
| GANTAL (LA) | 16 | |
| PALACIO (EL) | 8 | |
| REQUEXO | 5 | |
| Piñera (La) | ABLANERU (L') | 13 |
| ALFILORIU BAXO (L') | 6 | |
| ALFILORIU RIBA (L') | 6 | |
| ALFILORIU MEDIO (L') | 2 | |
| SAN XUAN | 17 | |
| CORTES (LES) | 21 | |
| CUESTA (LA) | 6 | |
| DUERNOS (LOS) | 5 | |
| GONZALES (LES) | 9 | |
| LLAVANDERA | 9 | |
| RÍO (EL) | 18 | |
| San Esteban | PENANES | 20 |
| San Sebastián | BUSLOÑE | 20 |
| CALEYA (LA) | 5 | |
| CARBAYOSA (LA) | 6 | |
| CARDEO | 24 | |
| ENSECA (LA) | 21 | |
| MELANDRERA (LA) | 1 | |
| MELLAMPO | 1 | |
| MOLIN DE LA PONTE (EL) | 12 | |
| PEREO (EL) | 8 | |
| PUMAR (EL) | 11 | |
| VARA (LA) | 15 | |
| Santolaya | BOLÍES (LES) | 4 |
| BRAÑUITU (EL) | 4 | |
| CALVÍN | 2 | |
| FIGARES | 16 | |
| LLORERA (LA) | 2 | |
| MALPICA | 20 | |
| VALLINES (LES) | 15 | |
| MOLIN DE FIGARES (EL) | 8 |
| Pueblos de 26 a 50 hab. |
|---|
| Parroquia | Localidad | Hab. |
|---|---|---|
| Argame | RETORÍA (LA) | 31 |
| Peñerúes | COTINA (LA) | 32 |
| Piñera (La) | COBOLLO (EL) | 43 |
| VALLÍN (EL) | 29 | |
| TRESLESVEGUES/VEGAS DE CARDEO (LAS) | 29 | |
| San Esteban | CASTANDIELLO | 37 |
| VEGUES (LES)/VEGAS DE SAN ESTEBAN (LAS) | 44 | |
| VILLAR | 32 | |
| Santolaya | PARTAYERA (LA)/PARTEAYER | 32 |

No hay comentarios :
Publicar un comentario