| Pueblos Deshabitados |
|---|
| Parroquia | Localidad |
|---|---|
| Ballota | RESELLINAS |
| Faedo | ORDERÍAS |
| San Martín de Luiña | BORDINGA (LA) |
| GAYUELOS | |
| PUERCA (LA) |
| Pueblos de 1 a 25 hab. |
|---|
| Parroquia | Localidad | Hab. |
|---|---|---|
| Faedo | COROLLOS | 14 |
| FENOSA (LA) | 12 |
|
| ORDERÍAS | 4 |
|
| VILLEIRÍN | 11 |
|
| San Martín de Luiña |
BRAÑASECA | 19 |
| BUSFRÍO | 2 |
|
| CEPEDO | 14 |
|
| CIPIELLO | 21 |
|
| FOLGUERUA | 2 |
|
| GALLINERO | 7 |
|
| LLENDEPIN | 2 |
|
| MAGDALENA (LA) | 15 | |
| TEJIDIELLO | 2 |
|
| ARGATÓN | 23 |
|
| Novellana | RESIELLAS | 17 |
| Piñera | BUSTIELLO | 13 |
| CUESTA LA BANA | 25 |
|
| VEIGA | 8 |
|
| VEIGA | 17 |
|
| San Juan de Piñera |
ARROJAS | 11 |
| BELANDRES | 20 |
|
| CUESTA DEL CESTO | 24 |
|
| LLANORROZO | 24 | |
| PANDIELLO | 10 |
|
| SAN PEDRO DE LA RIBERA |
13 |
|
| TRONCEDO | 1 |
| Pueblos de 26 a 50 hab. |
|---|
| Parroquia | Localidad | Hab. |
|---|---|---|
| Faedo | FAEDO | 34 |
| SAN CRISTÓBAL | 36 |
|
| TABLA (LA) | 26 |
|
| San Martín de Luiña | ARTEDO | 33 |
| BEICIELLA | 40 |
|
| RONDIELLA (LA) | 34 |
|
| Piñera | ARMAYOR | 3 |
| PEPÍN | 50 |
|
| San Juan de Piñera |
CERECEDO | 31 |
| MANTO (EL) | 28 | |
| OTERO | 30 |
|
| PEÑEDO (EL) | 49 |
|
| SAN JUAN | 40 |
|
| VILLAZONES (LOS) | 37 |
|
| RELLAYO (EL) | 35 |
|
| Soto de Luiña | PRÁMARO | 48 |

No hay comentarios :
Publicar un comentario