| Pueblos Deshabitados |
|---|
| Parroquia | Localidad |
|---|---|
| Molleda | COGULLA (LA) |
| ESQUILERA | |
| LLAVANDERA | |
| PERUYAL (LA) | |
| Solis | CASAL |
| Villa | BARRIERU (EL) |
| Pueblos de 1 a 25 hab. |
|---|
| Parroquia | Localidad | Hab. |
|---|---|---|
| Campos (Los) | ABLANEDA (L') | 3 |
| Cancienes |
ACEBO (L') | 3 |
| AGUILERO/GUILERO | 112 |
|
| BARREO | 11 |
|
| CABAÑA (LA) | 7 |
|
| CAMPU LA VEGA (EL) | 15 |
|
| MENUDERA (LA) | 1 |
|
| MONTE (EL) | 2 |
|
| MORIANA | 12 |
|
| PEDRERA (LA) | 4 |
|
| PICOSA (LA) | 4 |
|
| PORTAZGO (EL)/PORTALGO (EL) | 14 | |
| REBOLLADA (LA) | 8 |
|
| Molleda | BARRIAL (EL) | 16 |
| CARRÚEBANO (EL) | 6 |
|
| CASTIELLU (EL) | 19 |
|
| ESPINOS (LOS) | 10 |
|
| BARRIO GARCÍA (EL) | 16 |
|
| LLAGUNA (LA) | 2 |
|
| LLANDONES | 11 |
|
| PELUCA (LA) | 11 |
|
| PIDRE (EL) | 25 |
|
| REGUERA (LA) | 22 |
|
| SIERRA (LA) | 4 | |
| TRAPA (LA) | 20 |
|
| VILLANUEVA |
22 |
|
| Solís | ALVARES | 17 |
| CALABAZA | 13 |
|
| CRUCIADA (LA) | 6 |
|
| MARTINETE (EL) | 4 |
|
| RODILES | 21 |
|
| SAMA BAXO | 23 |
|
| SAMA RIBA | 3 |
|
| SANTA MARIÑA | 4 |
|
| TÁRAÑO | 19 |
|
| Trasona / Tresona |
GABITOS | 10 |
| MOCÍN | 4 |
|
| SILVOTA | 21 |
|
| TARÍN | 2 |
|
| TRASMONTE/TRESMONTE | 5 |
|
| Villa |
FABAR | 10 |
| LAGUNA (LA)/LLAGUNA (LA) | 7 |
|
| LLAMERA (LA) | 19 |
|
| PONTÓN (EL) | 21 |
|
| TABLA (LA) | 10 |
|
| TRAS LA IGLESIA/TRESLAILESIA | 14 | |
| VALLÍN | 11 |
|
| FONDU VILLA (EL) | 17 |
| Pueblos de 26 a 50 hab. |
|---|
| Parroquia | Localidad | Hab. |
|---|---|---|
| Cancienes | BANGO | 28 |
| CABAÑÓN (EL) | 48 |
|
| CAMINA | 50 |
|
| NUÑA | 31 |
|
| TAÚJO/TAÚXU | 37 |
|
| Molleda |
CANDAMO | 36 |
| BARRIO LA ESCUELA (EL) | 45 |
|
| ESTEBANINA (LA) | 44 |
|
| GRANDELLANA | 50 |
|
| MOLÍN (EL) | 48 |
|
| MONCÓN (EL) | 50 | |
| RALLA | 42 |
|
| SABLEDAL (EL) | 37 |
|
| Solís |
AGÜERA | 38 |
| LLANO (EL) | 39 |
|
| Trasona / Tresona | CAPIELLU | 29 |
| HUERTAS (LAS)/GÜERTES (LES) | 49 |
|
| LLOREDA | 38 |
|
| SUCU (EL) | 41 |

No hay comentarios :
Publicar un comentario