| Fecha de Publicación | Decreto 40/2003 |
|---|---|
| Superficie | 12,7 ha. |
| Concejos | Somiedo |
| Localización | Se incluyen los Lagos de Saliencia (Calabazosa, o Negro, Cerveriz, Almagrera o La Mina y La Cueva), el Lago del Valle y la zona montañosa comprendida entre ellos. |
| Vegetación | Destacan comunidades acuáticas como la potentilla arbustiva, la cola de caballo variegada, la cinta de agua; otras como la genciana. |
| Fauna | el oso pardo, la nutria, águila real, alimoche y numerosas especies de anfibios. |
| Otros tipos de protección |
|
| Interesante |
|
Caleyando los caminos que transitan nuestra vida
miércoles, 19 de marzo de 2014
Monumento Natural - Lagos de Somiedo
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)


No hay comentarios :
Publicar un comentario