| Localización | Prelo (Allande) |
|---|---|
| Fecha Declaración | 17 de junio 1.982 |
| Epoca | S. XV- Edad Moderna / Edad Contemporánea |
| Estilo artístico | Popular |
| Estado de conservación | Bueno |
| Reformas |
|
| Descripción |
|
Caleyando los caminos que transitan nuestra vida
| Localización | Prelo (Allande) |
|---|---|
| Fecha Declaración | 17 de junio 1.982 |
| Epoca | S. XV- Edad Moderna / Edad Contemporánea |
| Estilo artístico | Popular |
| Estado de conservación | Bueno |
| Reformas |
|
| Descripción |
|
| Población | Evolución : 2716 hab. (total parroquia) - año 1.768 2327 hab. " " - año 1.827 3200 hab. " " - año 1.847 309 hab. / 3265 hab. " " - año 1.888 797 hab. / 2921 hab. " " - año 1.930 663 hab. / 1319 hab. " " - año 2.000 461 hab. / 847 hab. " " - año 2.020 |
|---|---|
| Superficie | 25,93 m2. |
| Patrón | Santiago Apóstol |
| Caseríos | Armal, La Barreira, Boal, Las Cabanas, el Caleyo, La Cámara, Capareiro, Estalello, Ferradal, Langrave, Llaviada, Los Mazos, Meróu, Los Navalios, Peirones, La Pelame, Penouta, Piedra Blanca, Prelo, Reboqueira (deshabitado), Riomayor (deshabitado), Rodella, Roxinos, Rozas, El Serredo (deshabitado), San Luis, Sta. Marina y Las Viñas. |
| Localización | a unos 450 m. de altitud, en la ladera oriental de la Sierra de Penouta. A 145 km. de Oviedo. Accesos por coche y linea regular de autobuses ALSA Navia-Grandas de Salime. |
| Interesante |
|
| Dichos populares | "Viva la villa de Boal e nun digo mal de naide, en Boal teño meus amores e nun che lo sabe naide". "Pernas cortas das Cabanas, regayoes da Pilella, chaumscados os de Boal ¡viva el llugarín de Armal!". "A xente de Armal siempre ta contenta aunque tean muy mal". "Pa carbueiros na Baxada, madreñeiros nel Serredo, y ferreiros en Armal, viva el concejo de Boal". "El día 13 de junio, en San Antonio en Armal, han atar os chicos crudos y darche carlo sin sal". "En Doiras a Madalena y San Antonio en Armal, San Bartolo en Vilanova y en Veiga de Ouria, San Blas". "Pa búa fruta na Ribeira, pa búas fonteas as de Boal, pa búas uvas en Merou y pa cereixas Armal". |