| Pueblos Deshabitados |
|---|
| Parroquia | Localidad |
|---|---|
| Anes / Samartindianes | CABAÑES (LES) |
| El Cuto | CERZALINA (LA) |
| San Miguel | ESPINERA (LA) |
| La Carrera | CARRERA (LA) |
| Celles / Ceis | SERRAPICÓN |
| Sta. Marina | RICAVÁ |
| Feleches | SANRIELLA |
| Hevia | VAYOS (LOS) |
| Aramil | PUÑIDE |
| Pueblos de 1 a 25 hab. |
|---|
| Parroquia | Localidad | Hab. |
|---|---|---|
| Anes / Samartindianes | FOMBONA | 21 |
| LLAMEO | 21 |
|
| LLANTERU | 4 |
|
| MESÓN DE LA TABLA (EL) | 17 |
|
| PALMIANO | 15 |
|
| PICALLORÉU | 6 |
|
| SAN PEDRO | 10 |
|
| VIO | 18 |
|
| YÉRBANU (EL) | 14 |
|
| Aramil | BARREONA (LA) | 1 |
| CASTIELLU (EL) | 1 |
|
| CUARTES | 15 |
|
| RINCÓN (EL) | 6 |
|
| Santiago Arenas / Carbayín |
CANDÍN | 17 |
| COMBA (LA) | 7 |
|
| HORRIA (LA) | 17 |
|
| RESELLÓN (EL) | 21 |
|
| SAÚS | 11 |
|
| BULLINA (LA) | 6 |
|
| CABRILES | 12 |
|
| CAMPERONA (LA) | 3 |
|
| CARDAÑO | 21 |
|
| CEREZALES | 22 |
|
| CURUXONA | 18 |
|
| CRUZ (LA) | 4 |
|
| CUEÑA (LA) | 13 |
|
| FOYACA (LA) | 13 |
|
| FRENO (EL) | 3 |
|
| LLOSA (LA) | 2 |
|
| MUDRERINA (LA) | 3 |
|
| PASERES (LES) | 8 |
|
| PORQUERIZA (LA) | 1 |
|
| Bobes / Valbona |
CUESTA (LA) | 7 |
| ORDOÑO | 7 |
|
| Celles / Ceis | FAÉU (EL) | 12 |
| PANDO | 6 |
|
| SANTIANES | 23 |
|
| REBOLLÁ (LA) | 7 |
|
| Paranza (La) | GÜERGU | 21 |
| Collao | GORDÓN (EL) | 10 |
| QUINTANA'L SOL (LA) | 12 |
|
| Santa Marina |
COLLÁ (LA) | 3 |
| SAN PELAYO | 6 |
|
| Feleches | CIGÜETA (LA) | 9 |
| CUESTA (LA) | 25 |
|
| FELECHÍN | 7 |
|
| MATA (LA) | 17 |
|
| MATUCA (LA) | 19 |
|
| NUSTE | 11 |
|
| QUINTANA (LA) | 25 |
|
| Hevia | BUENAVISTA | 15 |
| MOÑECA (LA) | 14 |
|
| Lieres |
CAMPIELLU (EL) | 23 |
| CRUZ (LA) | 8 | |
| CUADRIELLES (LES) | 19 | |
| CUVIELLA (LA) | 25 | |
| CUESTA (LA) | 24 | |
| MONTE (EL) | 11 | |
| SACADIELLA | 21 | |
| CABAÑA (LA) | 15 | |
| CAÑALES (LOS) | 8 | |
| FACES (LES) | 13 | |
| FRESNEA | 15 | |
| PINO (EL) | 9 | |
| REBOLLAL (EL) | 22 | |
| RECUNCU (EL) | 14 | |
| SORROBÍN | 19 | |
| COTAYA (LA) | 24 | |
| Lugones / Llugones | FOLGUERES (LES) | 9 |
| Marcenao | BRAÑA (LA) | 22 |
| CURUXEO | 12 | |
| COTADIELLU | 16 | |
| ESCAMPLEO (L') | 17 | |
| GUARICIO | 18 | |
| PLAZUELA (LA) | 25 | |
| QUINTANA (LA) | 13 | |
| Muñó | BARBALES | 18 |
| CAMINO | 20 | |
| BARREO | 18 | |
| CARBAYU (EL) | 15 | |
| Paranza (La) | PARANZA (LA) | 10 |
| Valdesoto | TABLAO | 10 |
| Samartino | PARTE (LA) | 17 |
| Viella | COGOLLO | 17 |
| Santa Marta Carbayín | CARPIU (EL) | 16 |
| CUITU (EL) | 10 | |
| Trespando | BARRIAL (EL) | 9 |
| BRAÑUCA (LA) | 4 | |
| LLAMARGÓN | 1 | |
| MOLINÓN (EL) | 10 | |
| PASCUALE (EL) | 4 | |
| VALLINA (LA) | 3 | |
| VIESCA (LA) | 1 |
| Pueblos de 26 a 50 hab. |
|---|
| Parroquia | Localidad | Hab. |
|---|---|---|
| Anes / Samartindianes | ARNIELLA | 41 |
| CARIZAL (LA) | 32 | |
| GRANDARRASA | 32 | |
| GÜERGO | 40 | |
| LLANACES | 26 | |
| PAÑEDA VIEYA | 39 | |
| POLADURA | 46 | |
| SAN TISO | 27 | |
| Aramil | QUINTANA (LA) | 33 |
| REBOLLÁ (LA) | 33 | |
| TABLADIELLO | 45 | |
| Santiago Arenas / Carbayín | LLOBERA (LA) | 38 |
| MALENA (LA) | 33 | |
| PLANAL (EL) | 34 | |
| PLONU (EL) | 35 | |
| Argüeyes | BELGA BAXO (LA) | 42 |
| CUESTA (LA) | 31 | |
| PUMARES | 29 | |
| REVUELTA'L COCHE (LA) | 30 | |
| CRISTO (EL) | 39 | |
| Samiguel | CABORNIA (LA) | 26 |
| Carrera (La) | VEGAMUÑÍZ | 27 |
| GRANXES (LES) | 32 | |
| Celles / Ceis | BELGA (LA) | 49 |
| Collá (La) | COLLATRÁS (LA) | 43 |
| FRESNO | 32 | |
| Collao | CIRGÜEYU (EL) | 42 |
| Santa Marina | SOLAZ | 28 |
| Feleches | MOLDANO | 40 |
| Granda | BORRONAES (LES) | 31 |
| CASTAÑERA | 28 | |
| PEÑES (LES) | 34 | |
| Hevia | CABALLEROS | 35 |
| Lieres | CURUXEO | 43 |
| ROZA (LA) | 48 | |
| PIÑULE | 32 | |
| Marcenao | GRANXA (LA) | 29 |
| Muñó | PUEBLU (EL) | 42 |
| RIOSECU | 35 | |
| TARAÑA | 32 | |
| Tiñana | SAN XUAN DEL OBISPO | 33 |
| Valdesoto | CORRIPOS | 33 |
| ROTELLA (LA) | 44 | |
| VENTA LA SALVE (LA) | 42 | |
| Samartino | VILLANUEVA | 45 |
| Viella | BELGA (LA) | 26 |
| Santa Marta Carbayín | ESCOBAL (L') | 30 |
| MIRACALES (LOS) | 26 | |
| POZOS (LOS) | 28 | |
| SALDAÑA | 37 | |
| VILLASCUSA | 49 | |
| Trespando | CABAÑA (LA) | 29 |
| CAPILLA (LA) | 49 | |
| QUINTANA (LA) | 27 | |
| RECULLÁ | 26 |

No hay comentarios :
Publicar un comentario