![]() |
Total concejo (2.020) : 376 hab. |
Pueblos Deshabitados |
---|
Parroquia | Localidad |
---|---|
Illano | ARNE |
Labiaron | LICEIRA |
SOLANA | |
VILLARÍN DE PIORNO | |
VILLARPILLE | |
TESTEMUÑAS | |
Oscos | ASCUITA |
Pueblos de 1 a 25 hab. |
---|
Parroquia | Localidad | Hab. |
---|---|---|
Illano | ARRUÑADA | 3 |
SAN PEDRO DE AHIO | 5 | |
Labiaron | LABIARON | 22 |
PIORNO | 1 | |
SARCEADA | 4 | |
SOUTELO | 4 | |
VILLAMEÁ | 12 | |
Oscos | BALDEDO | 5 |
DEILÁN | 4 | |
LOUJEDO | 22 | |
MON | 1 | |
PERDIGUEIROS | 9 | |
REVOQUEIRA | 14 | |
RON | 16 | |
SAN PEDRO DE AGUEIRA | 1 | |
SAN PELAYO | 10 | |
TEIJEIRA | 4 | |
TRASMONTE | 11 | |
VENTOSA | 5 | |
VILLAMAÑE | 4 | |
VILLARÍN DE TRASMONTE | 10 | |
VILLARQUILLE | 11 | |
Pesoz | BOUSOÑO | 14 |
MAZO DE MON | 4 |
Pueblos de 26 a 50 hab. |
---|
Parroquia | Localidad | Hab. |
---|---|---|
-------- | -------- | ---- |
No hay comentarios :
Publicar un comentario