| Pueblos Deshabitados | 
|---|
| Parroquia | Localidad | 
|---|---|
| -------- | -------- | 
| Pueblos de 1 a 25 hab. | 
|---|
| Parroquia | Localidad | Hab. | 
|---|---|---|
| Biedes | BRAÑA (LA) | 6 | 
| ESTACA (LA) | 11 | |
| MEOBRA | 18 | |
| Santullano | TRASCAÑEDO | 15 | 
| Soto | PEREDA | 23 | 
| Trasmonte | CRUCES (LAS) | 20 | 
| GRANDA | 25 | |
| LANDRIO | 16 | |
| PRAVIA | 11 | |
| Valduno | ARECES | 8 | 
| CUETO | 11 | |
| FUENTE (LA) | 11 | |
| PALADÍN | 18 | |
| Valsera | PUMEDA | 9 | 
| Pueblos de 26 a 50 hab. | 
|---|
| Parroquia | Localidad | Hab. | 
|---|---|---|
| Santullano | PUMEDA | 39 | 
| LAZANA | 28 | |
| OTERO | 30 | |
| VIADO | 45 | |
| Soto | ALCEDO | 29 | 
| Trasmonte | AGUERA | 47 | 
| Valduno | PUERMA | 29 | 
| VALDUNO | 36 | |
| Valsera | SAN PEDRO DE NORA | 49 | 
| QUEJO | 49 | |
| TAHOCES | 45 | |
| VALSERA | 32 | 

No hay comentarios :
Publicar un comentario