Código | Descripción | Tipo | Kms | Homol. |
---|---|---|---|---|
GR-AS 100 | Vía de la Plata. | |||
Gijón-Venta la Puga | ![]() |
18,1 | ![]() |
|
Venta la Puga-Lugones | ![]() |
11,2 | ![]() |
|
GR-AS 100.1 | Gijón-Pto. Pajares. Serín-Lugones | ![]() |
17,2 | ![]() |
GR-AS 200 | Los Palacios de Llanera. | |||
Posada de Llanera-Ferroñes | ![]() |
13,5 | ![]() |
|
Ferroñes-Villayo | ![]() |
12,9 | ![]() |
|
Villayo-Posada de Llanera | ![]() |
12,2 | ![]() |
|
PR-AS 315 | Ruta de la Cerámica | ![]() |
4,4 | ![]() |
Caleyando los caminos que transitan nuestra vida
lunes, 18 de agosto de 2014
Concejo de Llanera - Rutas señalizadas
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
No hay comentarios :
Publicar un comentario