Código | Descripción | Tipo | Kms | Homol. |
---|---|---|---|---|
GR-E 9/ GR-AS 204 |
Senda Costera/Senda Norte. Playa de La Ñora-Playa de San Lorenzo | ![]() |
10,4 | ![]() |
GR-AS 100 | Vía de la Plata. Gijón-Venta la Puga | ![]() |
18,1 | ![]() |
GR-AS 100.1 | Gijón-Pto. Pajares. | |||
Gijón-Serín | ![]() |
14,4 | ![]() |
|
Serín-Lugones | ![]() |
17,2 | ![]() |
|
GR-AS 108 | Travesía Andariega (Gijón-Covadonga). Gijón-Amandi | ![]() |
23,9 | ![]() |
PR-AS 118 | Ruta del Fariu | ![]() |
12,1 | ![]() |
PR-AS 170 | Ruta del Río Ñora | ![]() |
9 | ![]() |
SL-AS 9 | Camino de Santa Olaya. Monte Deva | ![]() |
![]() |
|
SL-AS 10 | Valle y Arroyo de Rioseco. Capilla de la Milagrosa de Caldones | ![]() |
5,6 | ![]() |
SL-AS 11 | Monte Deva | ![]() |
11,5 | ![]() |
------ | Jardín Botánico-Lavaderu Deva | ![]() |
3 | ![]() |
------ | El Cerillero-Campa de Torres | ![]() |
4,70 | ![]() |
Caleyando los caminos que transitan nuestra vida
lunes, 18 de agosto de 2014
Concejo de Gijón - Rutas señalizadas
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
No hay comentarios :
Publicar un comentario