Código | Descripción | Tipo | Kms | Homol. |
---|---|---|---|---|
GR-AS 109 | Camino natural de la Cordillera Cantábrica. Asturias interior. | |||
Alles-Carreña | ![]() |
16 | ![]() |
|
Carreña-Benia de Onis | ![]() |
19 | ![]() |
|
GR-AS 202/ GR-PNPE 202 |
Ruta de la Reconquista. | |||
Vega de Comeya-Poncebos | ![]() |
19,5 | ![]() |
|
Poncebos-Sotres | ![]() |
11,1 | ![]() |
|
Sotres-Cosgaya | ![]() |
24,8 | ![]() |
|
PR-PNPE.3/ PR-AS 227 |
Ruta del Cares | ![]() |
22 | ![]() |
PR-PNPE 18 | Jou de los Cabrones | ![]() |
8,5 | ![]() |
PR-PNPE 19 | Canal de Camburero | ![]() |
8,3 | ![]() |
PR-PNPE 20/ PR-AS 229 |
Ruta del Monte Camba (Tielve-Sotres) | ![]() |
14,1 | ![]() |
PR-PNPE 21/ PR-AS 230 |
Vega de Urriellu | ![]() |
8,6 | ![]() |
PR-AS 127 | Ruta del Caoru | ![]() |
12 | ![]() |
PR-AS 186 | Ruta del balcón del Naranjo | ![]() |
10,6 | ![]() |
PR-AS 228 | Ruta del Camín Real de Cabrales | ![]() |
11,9 | ![]() |
-------- | Arenas de Cabrales-Invernales de Nava | ![]() |
12 | ![]() |
Caleyando los caminos que transitan nuestra vida
lunes, 18 de agosto de 2014
Concejo de Cabrales - Rutas señalizadas
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
No hay comentarios :
Publicar un comentario