Código | Descripción | Tipo | Kms | Homol. |
---|---|---|---|---|
GR-AS 201/ PR-PNPE 201 |
Senda del Arcediano o Camín Real de Amieva. | |||
Soto de Sajambre-Amieva | ![]() |
16,3 | ![]() |
|
Amieva-Puente Dobra | ![]() |
11,3 | ![]() |
|
PR-PNPE 7/ PR-AS 225 |
Ruta de la Jocica-Carombo | ![]() |
17,5 | ![]() |
PR-AS 149 | Camín de la Reina. Puente Dobra–Argolibio | ![]() |
9 | ![]() |
Caleyando los caminos que transitan nuestra vida
lunes, 18 de agosto de 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
No hay comentarios :
Publicar un comentario