| Pueblos Deshabitados |
|---|
| Parroquia | Localidad |
|---|---|
| Polavieja | CABORNO |
| Pueblos de 1 a 25 hab. |
|---|
| Parroquia | Localidad | Hab. |
|---|---|---|
| Andés | VENTA (LA) | 13 |
| Anleo | BRAÑA DEL RIO | 6 |
| PIQUERA | 16 | |
| Piñera | FREAL | 25 |
| FUENTES | 19 | |
| SOMORTO | 23 | |
| Polavieja |
ESCAS (LAS) | 13 |
| SAN MIGUEL DE LOS EIROS | 20 | |
| VILLABONA | 21 | |
| ARTEDO | 6 | |
| CARVAJAL | 8 | |
| Villanueva | BALMEÓN | 15 |
| VENTA (LA) | 2 | |
| BUENAVISTA | 25 |
|
| Villapedre |
BAO Y BARAYO | 11 |
| Pueblos de 26 a 50 hab. |
|---|
| Parroquia | Localidad | Hab. |
|---|---|---|
| Andés | ASPRA (EL) | 35 |
| COLORADA (LA) | 44 |
|
| CORTINAS (LAS) | 48 | |
| GUARDIA (LA) | 46 |
|
| MONTE (EL) | 34 | |
| CASANUEVA | 33 | |
| Anleo |
CACABELLOS | 46 |
| MURIAS (LAS) | 30 | |
| Piñera |
BUSMARGALÍ | 35 |
| FREJULFE | 37 | |
| SEIJO (EL) | 31 |
|
| Polavieja |
VIDURAL (EL) | 39 |
| Puerto de Vega | VEGA DE CIMA | 49 |
| Villanueva |
MABONA (LA) | 27 |
| COLORADA (LA) | 37 |

No hay comentarios :
Publicar un comentario