| Pueblos Deshabitados |
|---|
| Parroquia | Localidad |
|---|---|
| Balmonte | CABANADA |
| LAGAR | |
| MUROLAS | |
| VALÍN | |
| Castropol | RÍO DEL TALLO |
| Moldes | AUGUEIRA |
| FABAL | |
| Piñera | COTAPOS |
| JONTE | |
| Presno | CABANA |
| Seares | CRUZ DE VILAR |
| Tol | MAGOSTEIRAS |
| Pueblos de 1 a 25 hab. |
|---|
| Parroquia | Localidad | Hab. |
|---|---|---|
| Balmonte | AGUILLÓN | 1 |
| ARCO | 6 |
|
| BARREIRAS | 3 |
|
| BRAÑATUILLE | 4 |
|
| CABORCOS | 3 |
|
| CANDAL | 3 |
|
| CASTRO | 20 |
|
| CEROLLEIRO | 3 |
|
| GRANDELA | 1 |
|
| LEIRIO | 5 |
|
| MONTEAVARO | 19 |
|
| NISEIROS | 6 | |
| OBANZA | 9 |
|
| SANTA COLOMBA | 8 |
|
| VILLARÍN | 1 |
|
| VIOR | 18 |
|
| BARRES | DONLEBÚN | 21 |
| LAMELAS | 14 |
|
| LINERA | 3 |
|
| OUBÍAS | 2 |
|
| OUTEIRO | 18 |
|
| PENARRONDA | 4 |
|
| REBOLEDO | 7 |
|
| RUBIEIRA | 22 | |
| SALCEDO | 24 |
|
| TESO DE LOIS |
9 |
|
| VALE | 21 |
|
| VIÑA | 19 |
|
| Castropol |
BARREIRAS | 3 |
| CAL | 15 |
|
| MOLDES | 23 |
|
| PRUIDA | 2 |
|
| QUINTALONGA | 4 |
|
| RIOFELLE | 1 |
|
| Figueras | ROZADELA | 9 |
| SAN ROMÁN | 8 |
|
| Moldes |
ALDEANOVA | 12 |
| CARRETERA | 15 |
|
| FERROL (EL) | 14 |
|
| GRANDA | 12 |
|
| HUERTA | 20 |
|
| IRAMOLA | 18 |
|
| LISO | 18 |
|
| PAYOZA | 16 |
|
| RODA | 20 |
|
| SABUGO | 12 | |
| VILLARRASA | 23 |
|
| Piñera |
BERRUGA | 1 |
| BERBESA | 14 |
|
| BOUZA | 19 |
|
| CASIA | 10 |
|
| CASTRO | 9 |
|
| ESQUILO (EL) | 2 |
|
| FERRADAL | 23 |
|
| GRILO | 6 |
|
| SALÍAS | 9 |
|
| SANTIAGO | 13 |
|
| SEIJAS | 3 |
|
| SOMA | 1 |
|
| TOMENTOSA | 6 | |
| CASTAÑEIRUA | 12 |
|
| CULMIEIROS | 4 |
|
| PUSAYANA | 3 |
|
| RIOCALENTE | 2 |
|
| Presno |
AÑIDES | 22 |
| ARMEIRIN | 15 |
|
| AZOREIRAS | 4 |
|
| CANEDO | 9 |
|
| COUSO | 9 |
|
| LANTEIRO | 8 |
|
| LAVANDAL | 3 |
|
| MAZO | 5 |
|
| MURIAS | 3 |
|
| PEREIRAL | 6 |
|
| PORQUEIRA | 1 |
|
| REQUEJO | 1 |
|
| RONDEIRAS | 7 |
|
| SAMAGAN | 17 |
|
| SANTALLA | 8 |
|
| TABES | 4 |
|
| TRIO | 20 |
|
| VEGA DEL TORNO | 5 |
|
| VILLAR | 1 | |
| Seares | AGELAN | 21 |
| BARREIRA | 8 |
|
| GRANDALLANA | 3 |
|
| RIO DE SEARES | 15 |
|
| VILAR | 5 |
|
| BOUDOIS | 10 |
|
| BOURIO | 19 |
|
| CABALEIROS | 4 |
|
| FUENTE | 18 |
|
| NAVALIN | 4 |
|
| PEDRAS | 5 |
|
| PERUYEIRA | 7 |
|
| PUMAREGA | 5 |
|
| TOMBIN-TOL | 16 |
|
| VILLASIVIL | 7 |
| Pueblos de 26 a 50 hab. |
|---|
| Parroquia | Localidad | Hab. |
|---|---|---|
| Balmonte | BALMONTE | 34 |
| CANDAOSA | 32 |
|
| Barres | CASALAGRANDA | 39 |
| TOMBIN-BARRES | 33 |
|
| VILLADÚN | 46 |
|
| Castropol |
BRUITEIRA | 32 |
| Figueras | GRANDA | 37 |
| LOIS | 49 |
|
| Moldes | ARENEIRA | 26 |
| SAN JUAN | 44 |
|
| VILLAGOMIL | 30 | |
| POCEIRA | 35 |
|
| Piñera | BECHARRO | 36 |
| PIÑERA | 42 |
|
| SAN CRISTÓBAL | 27 |
|
| VALÍN | 30 |
|
| PÉLIGOS | 26 |
|
| Presno |
ARGUIOL | 26 |
| PRESNO | 32 |
|
| VEGA DE LOS MOLINOS | 41 | |
| Seares |
PRESA | 31 |
| SEARES | 50 |
|
| Tol | BARRIONUEVO | 50 |

No hay comentarios :
Publicar un comentario