| Descripción | Tipo | Long. Ancho | Acceso | Esp. Proteg. | Otros servicios | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Penarronda | Urbana | 600m. 315m. |   |  |      | 
|  Santa Gadea / Pantorgas | Semi Urbana | 220m. 50m. |   |  |   | 
|  Mexota | Aislada | 240m. 60m. |  |  |  | 
|  El Sarello | Aislada | 190m. 30m. |  * |  | ---------- | 
|  Serantes | Aislada | 200m. 142m. |   |  |     | 
|  El Calambre | Aislada | ----- ----- |  * |  | ---------- | 
|  La Paloma / Esteiro | Aislada | 170m. 47m. |   |  |    | 
|  La Reburdia | Semi Urbana | 50m. 10m. |   |  | ---------- | 
|  Anguileiro / Los Campos | Urbana | 410m. 563m. |   |  |      | 
|  El Murallón | Urbana | 75m. 40m. |  |  |     | 
|  Las Furadas | Urbana | ----- ----- |   |  |     | 
|  La Ribeiría | Urbana | ----- ----- |   |  |     | 
|  El Figo | Aislada | 200m. 42m. |  * |  | ---------- | 
|  Represas | Semi Urbana | 330m. 25m. |   |  | ---------- | 
|  Las Poleas | Aislada | 115m. 10m. |  |  | ---------- | 
|  Porcía | Semi Urbana | 225m. 55m. |   |  |     | 
Caleyando los caminos que transitan nuestra vida
viernes, 17 de marzo de 2017
Concejo de Tapia de Casariego - Playas
Suscribirse a:
Enviar comentarios
                                      (
                                      Atom
                                      )
                                    

No hay comentarios :
Publicar un comentario