| Pueblos Deshabitados |
|---|
| Parroquia | Localidad |
|---|---|
| -------- | -------- |
| Pueblos de 1 a 25 hab. |
|---|
| Parroquia | Localidad | Hab. |
|---|---|---|
| San Esteban | SAN ESTEBAN | 19 |
| Moru | TRESMONTE | 2 |
| Santianes del Agua | FRÍES | 2 |
| OMEDINA | 4 |
| Pueblos de 26 a 50 hab. |
|---|
| Parroquia | Localidad | Hab. |
|---|---|---|
| Xuncu | CUEVES | 39 |
| San Esteban | ABÉU | 39 |
| BARRÉU | 36 | |
| BONES | 45 | |
| PANDU | 34 | |
| TORRE | 46 | |
| Llinares | ALEA | 37 |
| CALABREZ | 40 | |
| LLINARES | 36 | |
| Moru | CARMEN (EL)/CARME (EL) | 33 |
| FRESNU | 31 | |
| NOCÉU | 31 | |
| SARDÉU | 36 | |
| TEZANGOS | 48 | |
| Santianes del Agua | LLOVIU | 47 |
| Samiguel d'Ucio | SAMIGUEL | 30 |

No hay comentarios :
Publicar un comentario