| Código | Descripción | Tipo | Kms | Homol. | 
|---|---|---|---|---|
| PR-AS 58 | Ruta de la Cuevona |  | 14,7 |  | 
| PR-AS 58.1 | Ruta de los Molinos |  | 8,7/10,4 |  | 
| PR-AS 58.2 | Ruta de la Iglesia de Junco |  | 7,4 |  | 
| PR-AS 68 | Camino del Fito |  | 12,8 |  | 
| PR-AS 247 | Rasa de Berbes al Fitu |  | 14 |  | 
| PR-AS 276 | Ruta Turística de Orientación |  | 7,6 |  | 
| PR-AS 284 | Senda de Samuel |  | 3,3 |  | 
Caleyando los caminos que transitan nuestra vida
lunes, 18 de agosto de 2014
Concejo de Ribadesella - Rutas señalizadas
Suscribirse a:
Enviar comentarios
                                      (
                                      Atom
                                      )
                                    
No hay comentarios :
Publicar un comentario