| Código | Descripción | Tipo | Kms | Homol. | 
|---|---|---|---|---|
| GR-AS 102.1 | Camín Real del Sellón o Facéu. | |||
| Collado de Arnicio-Sierra del Sellón-Lozana. |  | 22 |  | |
| Pto.Tarna-Tozo |  | 38 |  | |
| GR-AS 105 | Ruta de las Peregrinaciones (Oviedo-Covadonga). | |||
| Alto del Espinadal-Puente Miera |  | 17,1 |  | |
| Puente Miera-Espinaredo |  | 17,1 |  | |
| Espinaredo-La Vega |  | 19,6 |  | |
| Espinaredo-Villamayor (alternativa) |  | 12,7 |  | |
| La Vega-Cangas de Onís |  | 19,4 |  | |
| Villamayor-Cangas de Onís (alternativa) |  | 22,6 |  | |
| GR-AS 108 | Travesía Andariega (Gijón-Covadonga). | |||
| Amandi-Miyares |  | 23,9 |  | |
| Miyares-Covadonga |  | 31,5 |  | |
| GR-AS 109 | Camino Natural de la cordillera Cantábrica. Asturias Interior. | |||
| Cangas de Onis-Villamayor |  | 23 |  | |
| Villamayor-Espinaredo |  | 13,4 |  | |
| Espinaredo-Fresnedal |  | 13,4 |  | |
| Fresnedal-Melendreros |  | 15,2 |  | |
| PR-AS 289 | Ruta Pico Vizcares |  | 12,9 |  | 
| -------- | La Pesanca - Colláu Traslafuente |  | 8 |  | 
| -------- | Bueres-Llago Ovia-La Pesanca |  | 18 |  | 
Caleyando los caminos que transitan nuestra vida
lunes, 18 de agosto de 2014
Concejo de Piloña - Rutas señalizadas
Suscribirse a:
Enviar comentarios
                                      (
                                      Atom
                                      )
                                    
No hay comentarios :
Publicar un comentario