Pueblos Deshabitados |
---|
Parroquia | Localidad |
---|---|
Boal | CAPAREIRÍN |
SERREDO (EL) | |
REBOQUEIRA | |
RIOMAYOR | |
Castrillón | REBOLLAL (EL) |
Doiras | LLANTEIRÓU |
Rozadas | RANSAL |
CABANA DE OUIRIA |
Pueblos de 1 a 25 hab. |
---|
Parroquia | Localidad | Hab. |
---|---|---|
Boal | BARREIRA (LA) | 15 |
CABANAS (LAS) | 13 | |
CALEYO (EL) | 1 | |
CAMARA (LA) | 4 | |
ESTALELLO | 5 | |
FERRADAL | 5 | |
LANGRAVE | 6 | |
LLAVIADA | 16 | |
MERÓU | 9 | |
NAVALIOS (LOS) | 3 | |
PELAME (LA) | 1 | |
PENOUTA | 6 | |
PIEDRA BLANCA | 2 |
|
RODELLA | 1 | |
ROGINOS | 2 | |
ROZAS | 6 | |
SAN LUIS | 15 | |
SANTA MARINA | 11 | |
VIÑAS (LAS) | 11 | |
CAPAREIRO | 5 | |
Castrillón | FOLGUEIRA MAYOR | 12 |
FUENTES CABADAS | 14 | |
LENDIGLESIA | 25 | |
MESTAS (LAS) | 2 | |
REIGOTO | 2 | |
SARCEDA | 17 | |
SILVÓN | 14 | |
RONDIA (LA) | 2 | |
Doiras | CABANA (LA) | 4 |
CARRUGEIRO | 3 | |
ESCRITA (LA) | 8 | |
FROSEIRA | 1 |
|
MUÑÓN | 12 | |
PÉRTIGA | 1 | |
PIÑEIRA | 9 | |
MAZO (EL) | 2 |
|
Lebredo |
COBA | 10 |
La Ronda | BAJADA (LA) | 3 |
BRAÑADESELLA | 8 | |
BRAÑAVARA | 9 | |
RONDA (LA) | 11 | |
VILLAR DE SAN PEDRO | 16 | |
Rozadas | BRAÑALIBREL | 12 |
CARBAYAL | 5 | |
GUMIO (EL) | 20 | |
OURÍA | 6 | |
TREVÉ | 16 | |
VALLESECO | 1 | |
VEGA DE OURÍA | 16 | |
CHAO DEL CAMPO | 5 | |
VIDURAL (EL) | 12 | |
Serandinas | HERVEDEDO | 5 |
LANTERO | 1 | |
MEZANA | 2 | |
PENDIA | 15 | |
CABANAS TRABAZAS | 1 | |
VILLAR DE SERANDINAS | 1 | |
TEICELLOS | 1 |
Pueblos de 26 a 50 hab. |
---|
Parroquia | Localidad | Hab. |
---|---|---|
Boal | MAZOS (LOS) | 46 |
PRELO | 48 | |
Castrillón | CASTRILLÓN | 35 |
SAMPOL | 40 | |
Rozadas | ROZADAS | 43 |
Serandinas | VILLANUEVA | 43 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario