Pueblos Deshabitados |
---|
Parroquia | Localidad |
---|---|
Carrió | PALACIO (EL) |
Quimarán\Guimarán | SAN PABLO |
Llorgozana | BARCA (LA) |
CALIYU (EL) | |
RESIDENCIA (LA) | |
ROTELLA (LA) | |
Priendes | BARRERES |
SAN PABLO | |
Tamón | CABAÑES (LES) |
MARIPULLÍN | |
RIONCÉU (EL) | |
SAMARTÍN | |
VELILLA (LA) | |
VENTA (LA) | |
El Valle | RAMOS |
Pueblos de 1 a 25 hab. |
---|
Parroquia | Localidad | Hab. |
---|---|---|
Albandi | BARRERES | 12 |
CONVENTO (EL) | 6 | |
PERUYAL (LA) | 5 | |
XANA (LA) | 9 | |
Ambás | RODIL (EL) | 17 |
Candás | CARNICERA | 2 |
CASES DEL MOLÍN (LES) | 12 | |
CRUZ (LA) | 2 | |
ESTACIÓN (LA) | 10 | |
FORCA (LA) | 3 | |
MATA (LA) | 3 | |
PIÑÉU (EL) | 17 | |
PIEDRA (LA) | 7 | |
PIÑERES | 12 | |
FUXA | 3 | |
SANATORIO (EL) | 1 | |
SEVILLANU (EL) | 3 | |
SIERRA (LA) | 8 | |
TABLA (LA) | 7 | |
Carrió | ABOÑO | 15 |
ALTO ABOÑO (L') | 2 | |
BANDÍN (EL) | 17 | |
CANTU SAN XUAN (EL) | 11 | |
CRUCIADES (LES) | 1 | |
CUESTA CARRIÓ (LA) | 15 | |
LLAMERA | 11 | |
OTERO | 21 | |
PERUYERA (LA) | 4 | |
REGUERU (EL) | 5 | |
SABARRIONA (LA) | 16 | |
Quimarán / Guimarán | MANZANEDA | 10 |
MONTE (EL) | 3 | |
NAVES | 11 | |
VILLAR | 20 | |
Llorgozana | ARENA (L') | 18 |
BARRERA (LA) | 8 | |
CAVADA (LA) | 2 | |
CANTU (EL) | 4 | |
CARDUSU (EL) | 5 | |
CASTIELLO | 15 | |
FUNDIAL (EL) | 20 | |
GRANDA (LA) | 20 | |
LLEGUA (LA) | 15 | |
LLANTERO | 4 | |
LLORAL (EL) | 4 | |
MACHINA (LA) | 7 | |
MENUDINA (LA) | 9 | |
PEDREGAL (EL) | 9 | |
POSADA | 23 | |
Perlora | ARENES (LES) | 18 |
ARQUIELLA | 22 | |
BERMEYA (LA) | 7 | |
BRAÑA (LA) | 21 | |
CALABRINA (LA) | 8 | |
CAMPANAL | 17 | |
CANTU (EL) | 17 | |
CASTRU (EL) | 13 | |
COLLOTO | 4 | |
CORREDOR (EL) | 8 | |
CUITU (EL) | 6 | |
FERRIÁN (LA) | 6 | |
FORMIGA (LA) | 10 | |
FRIERA | 3 | |
NOVAL | 14 | |
PEDRERA (LA) | 13 | |
PERECIL (EL) | 8 | |
PONTEO | 10 | |
PRAU (EL) | 7 | |
RODADA (LA) | 21 | |
RODILES | 10 | |
SALGUIRU (EL) | 9 | |
SIERRA (LA) | 4 | |
TORRE (LA) | 7 | |
XABINA (LA) | 4 | |
YEBIO | 22 | |
Prevera | BARQUERA (LA) | 4 |
BARRERES | 9 | |
CUESTA (LA) | 17 | |
EMPALME (L') | 7 | |
MANZANEDA | 13 | |
MONTE (EL) | 4 | |
MUNIELLO | 4 | |
RECONCO | 14 | |
RIIGU (EL) | 11 | |
VALLE (EL) | 19 | |
Piedeloro | CALEROS (LOS) | 9 |
CELLERO (EL) | 1 | |
ESPEÑADA (LA) | 3 | |
ESTACIÓN (LA) | 6 | |
LLANECES | 12 | |
LLANO (EL) | 21 | |
XUNCA (LA) | 12 | |
SAN ZABORNÍN | 17 | |
Priendes | BÁRZANA | 6 |
CANTU (EL) | 13 | |
FALMURIA | 1 | |
PESGANA (LA) | 12 | |
PINZALES | 2 | |
POLLEO (EL) | 15 | |
RIESTRU (EL) | 11 | |
Tamón | ALREDOR DE LA ILESIA | 17 |
BARDIEL | 15 | |
CALLE LA VEGA (LA) | 20 | |
CASCAYU (EL) | 3 | |
COTONES | 10 | |
FONTANINA (LA) | 19 | |
GÜELGA (LA) | 14 | |
MONTE'L PANDO (EL) | 5 | |
MONTE GRANDE (EL) | 5 | |
REDAL (EL) | 18 | |
TABLA (LA) | 20 | |
TRANQUES (LES) | 5 | |
VALLINA (LA) | 1 | |
Valle (El) | CUITU (EL) | 3 |
FONTEFRÍA | 7 | |
LLACÍN | 6 | |
MAQUILA (LA) | 23 | |
MATA (LA) | 24 | |
NOZALÍN | 9 | |
PALACIO (EL) | 10 | |
SIERRA (LA) | 4 | |
SOPEÑES | 12 | |
TORRE (LA) | 20 | |
VEGA (LA) | 17 | |
XANES | 20 |
Pueblos de 26 a 50 hab. |
---|
Parroquia | Localidad | Hab. |
---|---|---|
Albandi | MONTE CALERA (EL) | 30 |
Candás | CARBAYU (EL) | 27 |
TEYERA (LA) | 44 | |
Quimarán / Guimarán | CESPEDERA (LA) | 39 |
Llorgozana | CABOVILLA | 30 |
MONTE (EL) | 47 | |
Perlora | CUTO (EL) | 33 |
DORMÓN | 31 | |
ESPASA | 33 | |
ESTAQUERA (LA) | 42 | |
BARRIO LA IGLESIA (EL) | 27 | |
MONTE (EL) | 26 | |
Prevera | BARAGAÑA (LA) | 29 |
XELAZ | 35 | |
Piedeloro | ALTO LA ILESIA (L') | 34 |
RAITÁN (EL) | 32 | |
RENDALIEGO (EL) | 35 | |
Priendes | CABO (EL) | 42 |
Tamón | VERA'L RÍU (LA) | 28 |
TABAZA | 32 | |
VILLAR DE BAXO | 29 | |
VILLAR DE RIBA | 27 | |
Valle (El) | ZANCORNIO | 37 |
SANTOLAYA | 43 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario