Pueblos Deshabitados |
---|
Parroquia | Localidad |
---|---|
Ambres | CUADRIEL.LAS D'AMBRES (LAS) |
San Xulianu | CORROS |
San Pedru d'Arbás | SAN PEDRU D'ARBAS |
Bergame | CADAL.LEITU (EL) |
Bisuyu | FEIDIEL |
Cangas del Narcea | VIL.LAR DE LOS INDIANOS |
San Cristobal | VEIGALAPIEDRA |
BRAÑA D'ORDIAL (LA) | |
PACHARINA (LA) | |
Linares | ACEBU (L') |
BRENDIMIANA | |
Sta. Marina | ZRAME |
Pueblos de 1 a 25 hab. |
---|
Parroquia | Localidad | Hab. |
---|---|---|
Adralés | ALTU SANTARVÁS (L') | 11 |
Auguera |
CIEL.LA |
5 |
L.LUBERIU |
21 |
|
CHANOS (LOS) |
18 |
|
PENAS |
7 | |
RATU |
8 |
|
SANTIAGU |
10 |
|
Ambres |
AMBRES |
13 |
DEFRADES (LAS) |
17 |
|
RIDERA |
16 |
|
San Xulianu |
ARBAS |
4 |
FONDA (LA) |
3 |
|
XILÁN |
5 |
|
MIRAVAL.LES |
8 |
|
TARDEXUGU |
8 |
|
OUTEIRU (L') |
18 |
|
RIMOLÍN |
10 |
|
SAN XULIANU |
14 |
|
SAN ROMANU D'ARBAS |
4 |
|
VEIGAIRRÉI |
8 |
|
VEIGAIMIEDRU |
22 |
|
VIL.LAXER |
9 |
|
VIL.LAR DE ROGUEIRU |
6 |
|
CHABOLA (LA) |
5 |
|
San Pedro d'Arbas |
CALDEVIL.LA D'ARBAS |
17 |
L.LINDE (LA) |
15 |
|
RUBIAL |
3 |
|
SOCARRAL |
6 |
|
Bergame |
BERGAME D'ABAXU |
7 |
BERGAME D'ARRIBA |
11 |
|
TREMÁU DEL COUTU |
15 |
|
Berguñu |
BERGUÑU |
15 |
COMBARRU |
9 |
|
PLÁDANU (EL) |
17 |
|
Bisuyu |
CUPUERTU |
3 |
OUTRIEL.LU (L') |
7 |
|
POUSADA DE BISUYU |
10 |
|
SAN ROMANU DE BISUYU |
9 |
|
SANABUEGA |
3 |
|
Bimeda |
BUSTIEL.LU |
6 |
L.LAVACHOS |
10 |
|
MURIAS DE PARONCHE |
2 |
|
SAN XUAN DEL MONTE |
9 |
|
SAMARTINU |
10 |
|
VAL.LE LOS UMEIROS (EL) |
2 |
|
VIL.LOURIL DE BIMEDA |
11 |
|
PENA SAMARTINU (LA) |
10 |
|
Cangas del Narcea |
L.LAMAS |
20 |
PINAR (EL) |
7 |
|
CARBALLIDAS (LAS) |
4 |
|
COGOL.LA (LA) |
9 |
|
CORTINONA (LA) |
1 |
|
SAN TISU |
24 |
|
Carbachu |
CORVEIRU |
10 |
TREMÁU DE CARBACHU |
25 |
|
Sierra de Castanéu |
CASTANÉU |
19 |
SIERRA DE CASTANÉU |
14 |
|
TÁRANU |
1 |
|
Cibea |
ABECHERA (L') |
11 |
RIEGLA DE CIBEA |
10 |
|
REGUERA'L CABU (LA) |
6 |
|
SIGUEIRU |
15 |
|
VAL.LÁU |
24 |
|
VIL.LARÍN DE CIBEA |
20 |
|
Cibuyu |
ARBOLENTE |
5 |
FOLGUEIRÚA |
15 |
|
FRAUGUAS (LAS) |
3 |
|
OUTÁS |
17 |
|
SAÚRCIU |
13 |
|
SAN ESTEBAN |
11 |
|
VEIGALCASTRU |
21 |
|
San Pedru Culiema |
BARNÉU |
16 |
FONTANIEL.LA | 5 |
|
SAN PEDRU CULIEMA |
20 |
|
SOUTU LOS MOLINOS |
2 |
|
VECIL |
1 |
|
Courias |
GUBIA (LA) |
5 |
RETUERTAS |
3 |
|
SAN PEDRU DE COURIAS |
23 |
|
SANTANA |
7 |
|
Abanceña |
CASARES |
18 |
CERVEIRIZ |
1 |
|
ESCRITA |
19 |
|
FOLGUERAS |
1 | |
SANDAMÍAS |
8 | |
VAL.LE (EL) |
11 |
|
VISU (EL) |
10 |
|
Santolaya |
ARAYÓN |
18 |
CUEIRAS |
6 |
|
SANTUYANU |
4 |
|
San Cristobal |
BORRACÁN |
12 |
BRAÑA (LA) |
7 | |
COLINAS (LAS) |
18 |
|
RAÑECES |
11 |
|
ROBLÉU |
19 |
|
RUCABU |
13 |
|
BRIXEMADA |
20 |
|
VIL.LANUEVA |
21 |
|
Fontes de Corveiru |
FONTES DE CORVEIRU |
19 |
VALMAYOR |
6 |
|
Xedré |
XALÓN |
24 |
PIEDRAFITA |
20 |
|
Gillón |
COTU (EL) |
2 |
VIDAL |
6 |
|
Xarceléi |
BÁRZANA |
13 |
XARCELÉI |
11 |
|
ORDIAL |
6 |
|
UVIÉI |
8 |
|
PAMBLÉI |
24 |
|
VIL.LAR DE L.LANTEIRU |
22 |
|
Larna |
PANDIEL.LU |
6 |
PESCAL (LA) |
15 | |
SASTURRASU | 13 | |
SOUTIEL.LU | 5 | |
L.larón | L.LARÓN | 4 |
VILIEL.LA (LA) | 3 | |
Brañas / Leitariegos | BRAÑAS D'ABAXU | 3 |
BRAÑAS D'ARRIBA | 2 | |
FARRUQUITA (LA) | 4 | |
PUERTU (EL) | 19 | |
TRESCASTRU | 21 | |
L.lumés | ARDALÍ (L') | 3 |
BARZANIEL.LAS (LAS) | 13 | |
FONCECA | 10 | |
IMERA (LA) | 4 | |
PONTÓN | 13 | |
L.linares | BORNAZAL | 17 |
CASTILMOURE | 4 | |
L.LINARES | 18 | |
Maganes | L.LUGARNES | 6 |
ORDIALES | 11 | |
SOUCÉU | 6 | |
VAL.LICIEL.LU | 10 | |
Mieldes | DAGÜEÑU | 16 |
Monesteriu d'Ermu | MONESTERIU D'ERMU | 18 |
Montañas (Las) | ABIERAS (LAS) | 19 |
DEFRADAS (LAS) | 6 | |
FONTES DE LAS MONTAÑAS | 9 | |
L.LEIRÓN (EL) | 4 | |
PUMAR (EL) | 3 | |
SAN FLIZ | 5 | |
SAN PEDRU LAS MONTAÑAS | 9 | |
Naviegu | FOLGUERAXÚ | 8 |
MATA (LA) | 3 | |
MURIAS DE PONTARÁS | 18 | |
NAVIEGU | 14 | |
PALACIU | 19 | |
PENEL.LADA | 5 | |
PONTARÁS | 14 | |
VIL.LAICANES | 7 | |
VIL.LAXUR | 4 | |
VIL.LAR DE NAVIEGU | 24 | |
Noceda | CUITADA (LA) | 7 |
RETORNU | 5 | |
TRESMONTE D'ABAXU | 7 | |
Oubachu | TABLIZAS (LAS) | 5 |
VEIGA'L TACHU (LA) | 2 | |
Santa Marina | AMÁU | 19 |
CARBAÉU | 10 | |
EIRRONDU LA FOLGUERA | 4 | |
Ounón | OUNÓN | 14 |
VEIGUIEL.LA (LA) | 4 | |
Piñera | PIÑERA | 24 |
Santianes | MEDÉU | 5 |
NISAL (LA) | 24 | |
PARADA LA NUEVA | 15 | |
SANTIANES | 3 | |
Pousada de Rengos | VIL.LAR DE POUSADA | 22 |
Riela (La) | ACIU | 13 |
CALDEVIL.LA D'ACIU | 14 | |
PERDIEL.LU | 1 | |
REBOL.LAS | 14 | |
SEBIL | 16 | |
VEIGA | 20 | |
YEMA | 7 | |
Samartín de Sierra | ANDERBE | 1 |
CIÉRADES | 8 | |
SAMARTÍN | 5 | |
TABLADIEL.LU | 19 | |
VALCABU | 16 | |
Santiáu de Sierra | CASTAÑAL (LA) | 12 |
BENDIEL.LU | 7 | |
NANDU | 23 | |
SANTIÁU | 11 | |
SIASU | 22 | |
Robléu de Teinás | CASTIEL.LU | 19 |
ZREIZALÍ | 21 | |
PORCILES | 5 | |
Tubongu | ANTRÁU | 15 |
XAVITA | 7 | |
PONTELINFIERNU | 2 | |
ROBLÉU BIFORCU | 24 | |
Trones | ARANIEGU | 18 |
FAÉU | 6 | |
L.LOURANTE | 17 | |
PARAXAS | 7 | |
ROZAS | 3 | |
Veiga de Rengos | CRUCES | 8 |
EIROS (LOS) | 9 | |
SAMARTINU LOS EIROS | 4 | |
MOURIEL.LA (LA) | 1 | |
Veigal.lagar | COMBU | 13 |
ARTOSA (L') | 2 | |
MONESTERIU | 24 | |
VEIGADHORRU | 21 | |
VIÑA (LA) | 13 | |
Vil.lacibrán | TABLÁU | 14 |
Vil.lalái | CUADRIEL.LAS DE VIL.LALÁI | 20 |
VIL.LALÁI | 12 | |
Vil.larmental | L.LADRÉU | 17 |
PEDRUEÑOS (LOS) | 4 | |
TABLAOS (LOS) | 7 | |
VIL.LARMENTAL | 24 | |
Vil.latexil | VIL.LATEXIL | 18 |
Pueblos de 26 a 50 hab. |
---|
Parroquia | Localidad | Hab. |
---|---|---|
Adralés | ADRALÉS | 48 |
Auguera |
AUGUERA | 28 |
San Xulianu | L.LINDOUTA | 32 |
Bergame | VIL.LAR DE BERGAME | 34 |
Bisuyu | ZREICÉU | 26 |
EIRRONDU DE BISUYU | 31 | |
Bimeda | BIMEDA | 48 |
VIL.LAR DE BIMEDA | 34 | |
Cangas del Narcea | CURRIEL.LOS | 38 |
SIENRA | 46 | |
Carbachu | TIENDAS (LAS) | 40 |
Carceda | VIESCAS | 48 |
CARCEDA | 37 | |
CASTRUSÍN | 32 | |
VIALAR | 27 | |
Castanéu | AUGÜERA | 36 |
Cibea | L.LAMERA | 38 |
SONANDE | 26 | |
SORRODILES | 41 | |
Cibuyu | SOUTU DE CIBUYU | 28 |
San Pedru Culiema | VIL.LADESTRE | 27 |
VIL.LOURIL DE SIERRA | 29 | |
Courias | VAL.LINAS | 28 |
Abanceña | ABANCEÑA | 26 |
Santolaya | SANTOLAYA | 37 |
Xinestosu | XINESTOSU | 47 |
Xichón / Gillón | XICHÓN/GILLÓN | 39 |
Larna | XICHÓN/GILLÓN | 45 |
L.lumés | CASTRU DE L.LUMÉS | 47 |
PIXÁN | 45 | |
VIL.LARÍN DE L.LUMÉS | 37 | |
L.linares | CABANAL (EL) | 27 |
Naviegu | RIEGLA DE NAVIEGU | 33 |
Noceda | NOCEDA | 30 |
TRESMONTE D'ARRIBA | 34 | |
Oubachu | OUBACHU | 28 |
Santa Marina | OUBANCA | 47 |
Piñera | FONTESDEVIL.LA | 28 |
Santianes | CASTRU SIERRA | 28 |
PORL.LÉI | 38 | |
RAÑECES DE SIERRA | 32 | |
Pousada de Rengos | CALDEVIL.LA DE RENGOS | 27 |
VENTA (LA) | 38 | |
Riela (La) | PINL.LÉS | 37 |
PARANDONES | 28 | |
VEIGAIPOPE | 26 | |
Samartín de Sierra | BRUEL.LES | 31 |
L.LAMAS DEL MOURU | 27 | |
TANDES | 36 | |
Santiáu de Sierra | BECERRALES | 30 |
CADRIXUELA | 28 | |
PARRONDU | 28 | |
Robléu de Teinás | PARADA LA VIECHA | 32 |
ROBLÉU DE TEINÁS | 47 | |
TEINÁS | 29 | |
Tubongu | PORTIEL.LA | 44 |
PUELU (EL) | 34 | |
Veiga de Rengos | MONCÓU | 30 |
VEIGA DE RENGOS | 33 | |
Vil.lacibrán | VIL.LACIBRÁN | 48 |
Vil.lalái | COUBOS | 26 |
Vil.latexil | MESTAS (LAS) | 38 |
MORZÓU | 37 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario