Pueblos Deshabitados |
---|
Parroquia | Localidad |
---|---|
Corros | GRANDIELLA |
Entreviñas | ATALAYA (LA) |
Navarro | ESCUCHA (LA) |
ESTRELLÍN |
Pueblos de 1 a 25 hab. |
---|
Parroquia | Localidad | Hab. |
---|---|---|
Corros | ALTAMIRA | 13 |
ARABUYA | 6 | |
BRETÓN (EL) | 12 | |
CERUYEDA | 21 | |
TABLA (LA) | 23 | |
Entreviñas | ATRÁS | 14 |
CALEYO | 7 | |
CUESTA (LA) | 10 | |
FUENTE (LA) | 6 | |
LLAOS (LOS) | 16 | |
QUINTANA DIONISIO | 8 | |
REY (EL) | 9 | |
SO LA IGLESIA | 24 | |
Laviana | SAN JUAN DE NIEVA | 9 |
Miranda | LLEDA (LA) | 5 |
VIDOLEDO | 19 | |
Navarro |
CABIÁN (LA) | 24 |
CANTERAS (LAS) | 1 | |
GUARDADOS (LOS) | 6 | |
QUINTANA PEDRO | 17 | |
REFURAO | 19 | |
SAN SEBASTIÁN | 23 | |
TUÑES | 17 | |
VILLANUEVA | 8 |
Pueblos de 26 a 50 hab. |
---|
Parroquia | Localidad | Hab. |
---|---|---|
Corros | PEÑA (LA) | 38 |
Entreviñas | BASTIÁN | 27 |
CABIANCA (LA | 39 | |
CAMPO CONDE | 26 | |
CUETO (EL) | 32 | |
GAXÍN | 26 | |
Miranda | BAO | 49 |
CALVOS (LOS) | 32 | |
CRUZ DE LA HOGUERA | 45 | |
SANTO DOMINGO | 34 | |
Navarro | CAMPO DE VEGA | 39 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario