Código | Descripción | Tipo | Kms | Homol. |
---|---|---|---|---|
GR-E 9/ GR-AS 204 |
Senda Costera. | |||
Bayas-S.Juan de la Arena-El Castillo | ![]() |
5,8 | ![]() |
|
Senda Norte. S.Juan Nieva-Soto del Barco | ![]() |
17,6 | ![]() |
|
Senda Norte. Soto del Barco-Cudillero | ![]() |
4,7 | ![]() |
|
PR-AS 49 | Ruta del Agua | ![]() |
23,7 | ![]() |
No hay comentarios:
Publicar un comentario